Názov: | ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Ulica a číslo: | Samuela Kollára 74 |
Mesto: | Čerenčany, 97901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36051951 |
DIČ: | 2020075750 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Zrušená 1 rok
|
|
Vznik: | 11.12.2001 |
Zánik: | 21.06.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným , Samuela Kollára 74/74, 97901 Čerenčany
Albema, spoločnosť s ručením obmedz , Pavla Dobšinského 1544/3, Rimavská Sobota
ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným , Samuela Kollára 74, Čerenčany
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 10 | 5 964,41 | |
2017 - 11 | 6 109,59 | |
2017 - 12 | 1 265,17 | |
2018 - 01 | 7 410,22 | |
2018 - 02 | 8 076,43 | |
2018 - 03 | 8 907,17 | |
2018 - 04 | 7 300,56 | |
2018 - 05 | 1 900,29 | |
2018 - 06 | 9 048,63 | |
2018 - 07 | 3 815,65 | |
2018 - 08 | 5 953,04 | |
2018 - 09 | 2 572,60 | |
2018 - 10 | 1 949,15 | |
2018 - 11 | 8 876,78 | |
2018 - 12 | 1 532,76 | |
2019 - 01 | 4 007,00 | |
2019 - 02 | 10 215,65 | |
2019 - 03 | 11 327,47 | |
2019 - 04 | 3 052,94 | |
2019 - 05 | 4 970,20 | |
2019 - 06 | 2 415,68 | |
2019 - 07 | 14 667,13 | |
2019 - 08 | -7 465,55 | |
2019 - 09 | 2 936,21 | |
2019 - 10 | 2 313,13 | |
2019 - 11 | 1 979,88 | |
2019 - 12 | -1 258,16 | |
2020 - 01 | 4 203,41 | |
2020 - 02 | -1 994,71 | |
2020 - 03 | 1 615,45 | |
2020 - 04 | -11 525,33 | |
2020 - 05 | 16 107,23 | |
2020 - 06 | -7 418,57 | |
2020 - 07 | 13 663,48 | |
2020 - 08 | -689,22 | |
2020 - 09 | -4 551,28 | |
2020 - 10 | 10 985,29 | |
2020 - 10 | 10 978,29 | |
2020 - 11 | -2 047,44 | |
2020 - 11 | -2 123,29 | |
2020 - 12 | 642,60 | |
2021 - 01 | -1 463,87 | |
2021 - 02 | -1 917,57 | |
2021 - 03 | -2 190,96 | |
2021 - 04 | -574,90 | |
2021 - 05 | -1 173,78 | |
2021 - 06 | -174,58 | |
2021 - 07 | -4,52 | |
2021 - 08 | -4 789,52 | |
2021 - 09 | -0,88 | |
2021 - 10 | -3,15 | |
2021 - 11 | 917,29 | |
2021 - 12 | 116,81 | |
2022 - 01 | -11,94 | |
2022 - 02 | -272,22 | |
2022 - 03 | -216,26 | |
2022 - 04 | 1,94 | |
2022 - 05 | -4,61 | |
2022 - 06 | ||
2022 - 07 | ||
2022 - 08 | ||
2022 - 09 |