Názov: | ENERGYR NITRA, v.o.s. v konkurze |
Ulica a číslo: | Svätovavrinecká 13920/10 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 31438415 |
DIČ: | 2020406025 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 43210 Elektrická inštalácia |
Zrušená
|
|
Vznik: | 23.06.1993 |
Zánik: | 13.03.2025 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ENERGYR NITRA, v.o.s. , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
ENERGYR NITRA, s.r.o. , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
ENERGYR NITRA, s.r.o. , Pražská 11, 94911 Nitra
ENERGYR NITRA, s.r.o. , Pražská 11, 94901 Nitra
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 02 | -830,94 | |
2017 - 12 | -2 576,70 | |
2018 - 01 | -5 861,97 | |
2018 - 02 | 58,26 | |
2018 - 03 | 536,33 | |
2018 - 04 | 664,53 | |
2018 - 05 | -1 758,60 | |
2018 - 06 | -1 518,13 | |
2018 - 07 | -719,20 | |
2018 - 08 | -641,34 | |
2018 - 09 | -647,50 | |
2018 - 10 | 894,48 | |
2018 - 11 | 4 755,37 | |
2018 - 12 | 1 661,11 | |
2019 - 01 | -48,64 | |
2019 - 02 | 403,00 | |
2019 - 03 | -497,86 | |
2019 - 04 | -413,13 | |
2019 - 05 | 419,08 | |
2019 - 06 | -1 117,51 | |
2019 - 07 | 326,54 | |
2019 - 08 | 171,47 | |
2019 - 09 | 178,60 | |
2019 - 10 | 1 506,50 | |
2019 - 11 | -239,78 | |
2019 - 12 | 1 380,77 | |
2020 - 01 | 75,58 | |
2020 - 02 | -58,78 | |
2020 - 03 | -87,02 | |
2020 - 04 | 1 335,88 | |
2020 - 05 | 219,72 | |
2020 - 06 | 3 402,63 | |
2020 - 07 | -4 927,36 | |
2020 - 08 | -3 535,51 | |
2020 - 09 | -8 852,76 | |
2020 - 10 | -211,70 | |
2020 - 11 | 1 210,25 | |
2020 - 12 | -1 179,99 | |
2021 - 01 | -637,82 | |
2021 - 02 | -84,44 | |
2021 - 03 | -2 403,68 | |
2021 - 04 | 913,72 | |
2021 - 05 | 122,96 | |
2021 - 06 | 275,81 | |
2021 - 07 | -340,31 | |
2021 - 08 | -946,02 | |
2021 - 09 | -131,40 | |
2021 - 10 | 1 450,93 | |
2021 - 11 | -1 681,26 | |
2021 - 12 | 3 116,56 | |
2022 - 01 | -590,88 | |
2022 - 02 | 74,62 | |
2022 - 03 | -231,88 | |
2022 - 04 | 224,94 | |
2022 - 05 | 249,57 | |
2022 - 06 | 411,26 | |
2022 - 07 | -700,18 | |
2022 - 08 | 532,98 | |
2022 - 09 | 972,84 | |
2022 - 10 | -4,00 | |
2022 - 11 | ||
2022 - 12 | ||
2023 - 01 | ||
2023 - 02 | ||
2023 - 03 | ||
2023 - 04 | ||
2023 - 05 | ||
2023 - 06 | ||
2023 - 07 | ||
2023 - 08 | ||
2023 - 09 | ||
2023 - 10 | ||
2023 - 11 | ||
2023 - 12 | ||
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 | ||
2024 - 05 | ||
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | ||
2024 - 08 | ||
2024 - 09 | ||
2024 - 10 | ||
2024 - 11 |