Názov: | VÝCHODOSLOVENSKÁ INVESTIČNÁ s.r.o. Košice |
Ulica a číslo: | Abovská 39 |
Mesto: | Košice - mestská časť Barca, 04017 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 31709010 |
DIČ: | 2020481914 |
IČ DPH: | SK2020481914 |
SK NACE: | 46900 Nešpecializ.veľkoobchod |
Založená 29 rokov
|
|
Vznik: | 02.06.1995 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK4611000000002626721458 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
VÝCHODOSLOVENSKÁ INVESTIČNÁ s.r.o. Košice , Abovská 39, Košice - mestská časť Barca
Individuálny účet na finančnej správe:
SK3581805002408026908283
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | 4 496,02 | |
2018 - 01 | -58,32 | |
2018 - 02 | -30,83 | |
2018 - 03 | -59,00 | |
2018 - 04 | -31,93 | |
2018 - 05 | -82,17 | |
2018 - 06 | 1 872,12 | |
2018 - 07 | -32,18 | |
2018 - 08 | -31,34 | |
2018 - 09 | -16,16 | |
2018 - 10 | -51,65 | |
2018 - 11 | -3,76 | |
2018 - 12 | -4,94 | |
2019 - 01 | ||
2019 - 02 | ||
2019 - 03 | -47,39 | |
2019 - 04 | ||
2019 - 05 | ||
2019 - 06 | ||
2019 - 07 | ||
2019 - 08 | ||
2019 - 09 | ||
2019 - 10 | ||
2019 - 11 | ||
2019 - 12 | -5,90 | |
2020 - 01 | ||
2020 - 02 | ||
2020 - 03 | ||
2020 - 04 | ||
2020 - 05 | 4 607,81 | |
2020 - 06 | ||
2020 - 07 | ||
2020 - 08 | ||
2020 - 09 | ||
2020 - 10 | ||
2020 - 11 | ||
2020 - 12 | ||
2021 - 01 | ||
2021 - 02 | ||
2021 - 03 | ||
2021 - 04 | ||
2021 - 05 | ||
2021 - 06 | ||
2021 - 07 | ||
2021 - 08 | ||
2021 - 09 | ||
2021 - 10 | ||
2021 - 11 | ||
2021 - 12 | -16,38 | |
2022 - 01 | ||
2022 - 02 | ||
2022 - 03 | ||
2022 - 04 | ||
2022 - 05 | -18,00 | |
2022 - 06 | -18,00 | |
2022 - 07 | ||
2022 - 08 | -36,00 | |
2022 - 09 | -18,00 | |
2022 - 10 | -18,00 | |
2022 - 11 | -18,00 | |
2022 - 12 | -18,00 | |
2023 - 01 | -18,00 | |
2023 - 02 | -18,00 | |
2023 - 03 | -18,00 | |
2023 - 04 | -18,00 | |
2023 - 05 | -18,00 | |
2023 - 06 | -18,00 | |
2023 - 07 | -18,00 | |
2023 - 08 | -18,00 | |
2023 - 09 | -18,00 | |
2023 - 10 | -18,00 | |
2023 - 11 | -18,00 | |
2023 - 12 | -18,00 | |
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 |