Názov: | Múzejná galéria, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Biskupa Kondého 5138/30 |
Mesto: | Dunajská Streda, 92901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36265675 |
DIČ: | 2021896811 |
IČ DPH: | SK2021896811 |
SK NACE: | 47789 Ost.maloob.s novým tov. |
Založená 20 rokov
|
|
Vznik: | 04.11.2004 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK7111110000001490295001 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK2111110000001490295028 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Múzejná galéria, s.r.o. , Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
Individuálny účet na finančnej správe:
SK7881805002408027750051
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | 527,55 | |
2018 - 01 | 730,57 | |
2018 - 02 | 582,76 | |
2018 - 03 | 505,05 | |
2018 - 04 | 964,07 | |
2018 - 05 | 513,53 | |
2018 - 06 | 547,47 | |
2018 - 07 | 332,98 | |
2018 - 08 | 462,17 | |
2018 - 09 | 418,05 | |
2018 - 10 | 568,97 | |
2018 - 11 | 827,18 | |
2018 - 12 | 398,64 | |
2019 - 01 | 525,81 | |
2019 - 02 | 544,20 | |
2019 - 03 | 567,35 | |
2019 - 04 | 354,48 | |
2019 - 05 | 293,45 | |
2019 - 06 | 421,30 | |
2019 - 07 | 654,70 | |
2019 - 08 | 311,66 | |
2019 - 09 | 309,64 | |
2019 - 10 | 151,25 | |
2019 - 11 | 220,20 | |
2019 - 12 | 327,31 | |
2020 - 01 | 261,48 | |
2020 - 02 | 282,79 | |
2020 - 03 | 455,84 | |
2020 - 04 | 251,35 | |
2020 - 05 | 373,34 | |
2020 - 06 | 354,26 | |
2020 - 07 | 324,90 | |
2020 - 08 | 174,46 | |
2020 - 09 | 251,91 | |
2020 - 10 | 132,44 | |
2020 - 11 | 434,20 | |
2020 - 12 | 282,03 | |
2021 - 01 | 230,14 | |
2021 - 02 | 605,14 | |
2021 - 03 | 382,50 | |
2021 - 04 | 73,75 | |
2021 - 05 | 229,81 | |
2021 - 06 | 324,57 | |
2021 - 07 | 87,72 | |
2021 - 08 | 252,88 | |
2021 - 09 | 270,86 | |
2021 - 10 | 129,61 | |
2021 - 11 | 186,45 | |
2021 - 12 | 372,96 | |
2022 - 01 | 951,46 | |
2022 - 02 | 564,19 | |
2022 - 03 | 839,82 | |
2022 - 04 | 257,46 | |
2022 - 05 | 466,16 | |
2022 - 06 | 139,37 | |
2022 - 07 | 427,79 | |
2022 - 08 | 360,89 | |
2022 - 09 | 411,88 | |
2022 - 10 | 349,44 | |
2022 - 11 | 507,02 | |
2022 - 12 | 357,83 | |
2023 - 01 | 887,19 | |
2023 - 02 | 247,37 | |
2023 - 03 | 643,50 | |
2023 - 04 | 350,81 | |
2023 - 05 | 347,04 | |
2023 - 06 | 117,37 | |
2023 - 07 | 256,92 | |
2023 - 08 | ||
2023 - 09 | 4,81 | |
2023 - 10 | ||
2023 - 11 | ||
2023 - 12 | ||
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 | ||
2024 - 05 | ||
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | ||
2024 - 08 |