Názov: | Regioport, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hlavná 26/5 |
Mesto: | Dunajská Streda, 92901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 45252122 |
DIČ: | 2022908470 |
IČ DPH: | SK2022908470 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 15 rokov
|
|
Vznik: | 23.10.2009 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0811000000002943043216 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.02.2023 | 2022 | 31.01.2025 |
06.05.2021 | 2021 | 29.10.2022 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.11.2022 | 06.05.2021 | 2021 | 31.01.2025 |
02.10.2019 | 07.08.2018 | 2018 | 31.01.2025 |
02.04.2017 | 08.06.2016 | 2016 | 31.01.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
SK6181805002408028695816
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | 6 947,39 | |
2018 - 01 | -151,66 | |
2018 - 02 | 21,66 | |
2018 - 03 | 307,39 | |
2018 - 04 | -90,87 | |
2018 - 05 | 447,91 | |
2018 - 06 | 504,89 | |
2018 - 07 | 12,56 | |
2018 - 08 | 97,07 | |
2018 - 09 | -91,89 | |
2018 - 10 | -470,28 | |
2018 - 11 | 421,49 | |
2018 - 12 | -2 538,83 | |
2019 - 01 | 680,76 | |
2019 - 02 | 32,29 | |
2019 - 03 | -278,19 | |
2019 - 04 | 21,82 | |
2019 - 05 | -188,94 | |
2019 - 06 | -44,59 | |
2019 - 07 | 551,82 | |
2019 - 08 | -232,80 | |
2019 - 09 | 4,12 | |
2019 - 10 | -21,04 | |
2019 - 11 | -121,51 | |
2019 - 12 | -857,93 | |
2020 - 01 | 781,07 | |
2020 - 02 | 1 761,69 | |
2020 - 03 | 38,21 | |
2020 - 04 | -1 401,51 | |
2020 - 05 | -140,78 | |
2020 - 06 | -144,45 | |
2020 - 07 | 405,69 | |
2020 - 08 | 160,58 | |
2020 - 09 | -83,15 | |
2020 - 10 | -351,58 | |
2020 - 11 | -63,43 | |
2020 - 12 | -43,77 | |
2021 - 01 | 1 526,84 | |
2021 - 02 | 1 037,52 | |
2021 - 03 | 1 630,80 | |
2021 - 04 | -189,36 | |
2021 - 05 | 57,38 | |
2021 - 06 | 878,67 | |
2021 - 07 | 24,03 | |
2021 - 08 | 69,38 | |
2021 - 09 | 9,86 | |
2021 - 10 | 24,27 | |
2021 - 11 | -66,22 | |
2021 - 12 | 22,73 | |
2022 - 01 | 27,25 | |
2022 - 02 | 24,94 | |
2022 - 03 | 463,74 | |
2022 - 04 | -124,48 | |
2022 - 05 | -180,39 | |
2022 - 06 | -154,68 | |
2022 - 07 | ||
2022 - 08 | ||
2022 - 09 | ||
2022 - 10 | 300,00 | |
2022 - 11 | 300,00 | |
2022 - 12 | ||
2023 - 01 | ||
2023 - 02 | ||
2023 - 03 | ||
2023 - 04 | ||
2023 - 05 | ||
2023 - 06 | ||
2023 - 07 | ||
2023 - 08 | ||
2023 - 09 | ||
2023 - 10 | ||
2023 - 11 | ||
2023 - 12 | ||
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 | ||
2024 - 05 | ||
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | ||
2024 - 08 |