Názov: | Miloš Pitlík - TRANS, s.r.o. |
Adresa: | 01351 Maršová-Rašov 272 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 45616001 |
DIČ: | 2023064802 |
IČ DPH: | SK2023064802 |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 14 rokov
|
|
Vznik: | 01.07.2010 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2809000000005179757013 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK7952000000000017449904 OTPVSKBX Československá obchodná banka, a.s. (predtým OTP Banka Slovensko, a.s.)
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Miloš Pitlík - TRANS, s.r.o. , Maršová - rašov 272, Maršová-Rašov
Miloš Pitlík - TRANS, s.r.o. , Maršová - Rašov 272, 01351 Maršová-Rašov
Individuálny účet na finančnej správe:
SK6981805002408028845343
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -538,90 | |
2018 - 01 | -44,87 | |
2018 - 02 | -767,75 | |
2018 - 03 | -1 407,19 | |
2018 - 04 | 1 618,05 | |
2018 - 05 | 5 273,18 | |
2018 - 06 | -3 697,27 | |
2018 - 07 | 391,87 | |
2018 - 08 | -3 104,84 | |
2018 - 09 | 597,47 | |
2018 - 10 | 2 220,01 | |
2018 - 11 | 537,12 | |
2018 - 12 | -999,61 | |
2019 - 01 | 167,71 | |
2019 - 02 | -266,20 | |
2019 - 03 | 312,21 | |
2019 - 04 | 271,13 | |
2019 - 05 | -309,25 | |
2019 - 06 | 525,16 | |
2019 - 07 | -1 337,06 | |
2019 - 08 | 289,80 | |
2019 - 09 | 699,16 | |
2019 - 10 | 1 400,99 | |
2019 - 11 | 905,37 | |
2019 - 12 | 861,12 | |
2020 - 01 | -846,32 | |
2020 - 02 | -476,34 | |
2020 - 03 | -12,54 | |
2020 - 04 | 398,19 | |
2020 - 05 | 510,56 | |
2020 - 06 | -1 308,75 | |
2020 - 07 | 327,69 | |
2020 - 08 | 704,04 | |
2020 - 09 | 808,01 | |
2020 - 10 | 240,16 | |
2020 - 11 | 620,85 | |
2020 - 12 | 1 106,54 | |
2021 - 01 | -181,66 | |
2021 - 02 | 45,92 | |
2021 - 03 | -125,68 | |
2021 - 04 | 831,70 | |
2021 - 05 | 148,38 | |
2021 - 06 | 448,91 | |
2021 - 07 | -1,30 | |
2021 - 08 | 523,95 | |
2021 - 09 | 1 315,33 | |
2021 - 10 | 1 234,44 | |
2021 - 11 | 709,09 | |
2021 - 12 | 2 344,40 | |
2022 - 01 | 58,38 | |
2022 - 02 | -8,81 | |
2022 - 03 | 2,84 | |
2022 - 04 | ||
2022 - 05 | ||
2022 - 06 | ||
2022 - 07 | ||
2022 - 08 | ||
2022 - 09 | 320,28 | |
2022 - 10 | ||
2022 - 11 | ||
2022 - 12 | ||
2023 - 01 | ||
2023 - 02 | ||
2023 - 03 | ||
2023 - 04 | ||
2023 - 05 | ||
2023 - 06 | ||
2023 - 07 | ||
2023 - 08 | ||
2023 - 09 | ||
2023 - 10 | ||
2023 - 11 | ||
2023 - 12 | ||
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 | ||
2024 - 05 |