Názov: | CTB SK, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Lamačská cesta 99/1733 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Lamač, 84103 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 45712433 |
DIČ: | 2023099089 |
IČ DPH: | SK2023099089 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 14 rokov
|
|
Vznik: | 28.08.2010 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK3581000000435299920217 KOMBSKBA Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Individuálny účet na finančnej správe:
SK8281805002408028879447
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -24,40 | |
2018 - 01 | -12,11 | |
2018 - 02 | ||
2018 - 03 | -60,00 | |
2018 - 04 | -36,51 | |
2018 - 05 | ||
2018 - 06 | ||
2018 - 07 | -36,51 | |
2018 - 08 | ||
2018 - 09 | ||
2018 - 10 | -36,51 | |
2018 - 11 | ||
2018 - 12 | -24,40 | |
2019 - 01 | -12,20 | |
2019 - 02 | ||
2019 - 03 | -60,00 | |
2019 - 04 | -36,51 | |
2019 - 05 | ||
2019 - 06 | ||
2019 - 07 | -36,51 | |
2019 - 08 | ||
2019 - 09 | ||
2019 - 10 | -36,51 | |
2019 - 11 | ||
2019 - 12 | -24,40 | |
2020 - 01 | -12,20 | |
2020 - 02 | ||
2020 - 03 | ||
2020 - 04 | -36,51 | |
2020 - 05 | ||
2020 - 06 | -60,00 | |
2020 - 07 | -36,51 | |
2020 - 08 | ||
2020 - 09 | ||
2020 - 10 | -36,51 | |
2020 - 11 | ||
2020 - 12 | -24,40 | |
2021 - 01 | -12,20 | |
2021 - 02 | ||
2021 - 03 | -60,00 | |
2021 - 04 | -36,51 | |
2021 - 05 | ||
2021 - 06 | ||
2021 - 07 | -36,51 | |
2021 - 08 | ||
2021 - 09 | ||
2021 - 10 | -36,51 | |
2021 - 11 | ||
2021 - 12 | -24,40 | |
2022 - 01 | -12,20 | |
2022 - 02 | ||
2022 - 03 | -60,00 | |
2022 - 04 | -36,51 | |
2022 - 05 | ||
2022 - 06 | ||
2022 - 07 | -36,51 | |
2022 - 08 | ||
2022 - 09 | ||
2022 - 10 | -36,51 | |
2022 - 11 | ||
2022 - 12 | -24,40 | |
2023 - 01 | ||
2023 - 02 | ||
2023 - 03 | ||
2023 - 04 | ||
2023 - 05 | ||
2023 - 06 | -108,51 | |
2023 - 07 | ||
2023 - 08 | ||
2023 - 09 | ||
2023 - 10 | ||
2023 - 11 | ||
2023 - 12 | -97,42 | |
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 | ||
2024 - 05 | ||
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | -108,71 | |
2024 - 08 |