Názov: | Eleven Slovensko s.r.o. |
Ulica a číslo: | Jesenského 82 |
Mesto: | Štúrovo, 94301 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46057021 |
DIČ: | 2023208880 |
IČ DPH: | SK2023208880 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 01.03.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK7202000000002869452651 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK7902000000002910980553 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Individuálny účet na finančnej správe:
SK9681805002408028984634
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -84,28 | |
2018 - 01 | -83,90 | |
2018 - 02 | -71,38 | |
2018 - 03 | -73,21 | |
2018 - 04 | -60,00 | |
2018 - 05 | -1 373,06 | |
2018 - 06 | -2 961,74 | |
2018 - 07 | -2 014,30 | |
2018 - 08 | -1 234,58 | |
2018 - 09 | -216,76 | |
2018 - 10 | -3 156,68 | |
2018 - 11 | -3 096,62 | |
2018 - 12 | -2 042,14 | |
2019 - 01 | -996,82 | |
2019 - 02 | -796,87 | |
2019 - 03 | -131,88 | |
2019 - 04 | -145,98 | |
2019 - 05 | -5 300,07 | |
2019 - 06 | -11,98 | |
2019 - 07 | -10,00 | |
2019 - 08 | -10,00 | |
2019 - 09 | -10,00 | |
2019 - 10 | -2 951,16 | |
2019 - 11 | -1 809,61 | |
2019 - 12 | -65,68 | |
2020 - 01 | -20,65 | |
2020 - 02 | -28,82 | |
2020 - 03 | -160,83 | |
2020 - 04 | -46,00 | |
2020 - 05 | -203,21 | |
2020 - 06 | -15,10 | |
2020 - 07 | -26,80 | |
2020 - 08 | 58,00 | |
2020 - 09 | -81,15 | |
2020 - 10 | -17,61 | |
2020 - 11 | -10,00 | |
2020 - 12 | -2 477,50 | |
2021 - 01 | -1 305,15 | |
2021 - 02 | -10,00 | |
2021 - 03 | -767,10 | |
2021 - 04 | -1 086,04 | |
2021 - 05 | -1 687,91 | |
2021 - 06 | -334,24 | |
2021 - 07 | -10,00 | |
2021 - 08 | -73,00 | |
2021 - 09 | -65,17 | |
2021 - 10 | -313,02 | |
2021 - 11 | -28,58 | |
2021 - 12 | -2 967,42 | |
2022 - 01 | -400,00 | |
2022 - 02 | -1 189,13 | |
2022 - 03 | 3 203,85 | |
2022 - 04 | 452,55 | |
2022 - 05 | 769,98 | |
2022 - 06 | 2 760,69 | |
2022 - 07 | -388,52 | |
2022 - 08 | -7,14 | |
2022 - 09 | -32,02 | |
2022 - 10 | -1 024,96 | |
2022 - 11 | -201,76 | |
2022 - 12 | -164,94 | |
2023 - 01 | -616,40 | |
2023 - 02 | -38,69 | |
2023 - 03 | -37,06 | |
2023 - 04 | -22,66 | |
2023 - 05 | -11,05 | |
2023 - 06 | ||
2023 - 07 | ||
2023 - 08 | -27,41 | |
2023 - 09 | -229,36 | |
2023 - 10 | -33,93 | |
2023 - 11 | -12,78 | |
2023 - 12 | 44 975,04 | |
2024 - 01 | -283,04 | |
2024 - 02 | -25,98 | |
2024 - 03 | -77,17 | |
2024 - 04 | -31,34 | |
2024 - 05 | -27,76 | |
2024 - 06 | -344,42 | |
2024 - 07 | -323,97 | |
2024 - 08 |