Názov: | SULA-company, s.r.o. |
Adresa: | 97639 Donovaly 1026/B |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46242325 |
DIČ: | 2023301379 |
IČ DPH: | SK2023301379 |
SK NACE: | 47990 Ost.maloob.mimo predajní |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 15.07.2011 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK7011000000002927862473 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Individuálny účet na finančnej správe:
SK9781805002408029074632
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -21,19 | |
2018 - 01 | ||
2018 - 02 | 1,28 | |
2018 - 03 | -17,09 | |
2018 - 04 | -17,09 | |
2018 - 05 | 4,53 | |
2018 - 06 | -17,09 | |
2018 - 07 | -17,09 | |
2018 - 08 | -17,09 | |
2018 - 09 | -17,09 | |
2018 - 10 | -17,09 | |
2018 - 11 | -17,09 | |
2018 - 12 | 6,91 | |
2019 - 01 | ||
2019 - 02 | -4,54 | |
2019 - 03 | ||
2019 - 04 | ||
2019 - 05 | ||
2019 - 06 | ||
2019 - 07 | ||
2019 - 08 | ||
2019 - 09 | ||
2019 - 10 | ||
2019 - 11 | ||
2019 - 12 | -180,22 | |
2020 - 01 | ||
2020 - 02 | ||
2020 - 03 | ||
2020 - 04 | ||
2020 - 05 | ||
2020 - 06 | ||
2020 - 07 | ||
2020 - 08 | ||
2020 - 09 | ||
2020 - 10 | ||
2020 - 11 | ||
2020 - 12 | ||
2021 - 01 | ||
2021 - 02 | ||
2021 - 03 | ||
2021 - 04 | ||
2021 - 05 | ||
2021 - 06 | ||
2021 - 07 | ||
2021 - 08 | ||
2021 - 09 | ||
2021 - 10 | ||
2021 - 11 | ||
2021 - 12 | -198,53 | |
2022 - 01 | 26,96 | |
2022 - 02 | ||
2022 - 03 | ||
2022 - 04 | ||
2022 - 05 | ||
2022 - 06 | ||
2022 - 07 | -45,90 | |
2022 - 08 | ||
2022 - 09 | ||
2022 - 10 | ||
2022 - 11 | ||
2022 - 12 | -38,25 | |
2023 - 01 | ||
2023 - 02 | ||
2023 - 03 | ||
2023 - 04 | ||
2023 - 05 | ||
2023 - 06 | ||
2023 - 07 | ||
2023 - 08 | ||
2023 - 09 | ||
2023 - 10 | ||
2023 - 11 | ||
2023 - 12 | -112,20 | |
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 | ||
2024 - 05 |