Názov: | VST Košice, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Letná 47 |
Mesto: | Košice, 04001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46430423 |
DIČ: | 2023390864 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Zrušená 3 roky
|
|
Vznik: | 26.11.2011 |
Zánik: | 01.12.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
VST Košice, s.r.o. , Letná 47, 04001 Košice - mestská časť Sever
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | 2 742,18 | |
2018 - 01 | 2 775,33 | |
2018 - 02 | 2 764,73 | |
2018 - 03 | 2 598,49 | |
2018 - 04 | 2 660,69 | |
2018 - 05 | 2 668,41 | |
2018 - 06 | 2 625,45 | |
2018 - 07 | 2 641,67 | |
2018 - 08 | 578,17 | |
2018 - 09 | 2 564,41 | |
2018 - 10 | 2 591,41 | |
2018 - 11 | 422,41 | |
2018 - 12 | 2 595,98 | |
2019 - 01 | 2 685,54 | |
2019 - 02 | 2 677,71 | |
2019 - 03 | 2 672,92 | |
2019 - 04 | 2 612,07 | |
2019 - 05 | 2 713,68 | |
2019 - 06 | 2 679,12 | |
2019 - 07 | 2 715,12 | |
2019 - 08 | 1 829,72 | |
2019 - 09 | 2 064,32 | |
2019 - 10 | 2 097,48 | |
2019 - 11 | 1 503,56 | |
2019 - 12 | 2 396,10 | |
2020 - 01 | 2 803,92 | |
2020 - 02 | 2 579,89 | |
2020 - 03 | 1 883,03 | |
2020 - 04 | 2 592,60 | |
2020 - 05 | 2 577,14 | |
2020 - 06 | 2 595,78 | |
2020 - 07 | 2 654,73 | |
2020 - 08 | 2 643,60 | |
2020 - 09 | 1 925,67 | |
2020 - 10 | 2 624,04 | |
2020 - 11 | 2 580,54 | |
2020 - 12 | 2 577,54 | |
2021 - 01 | 2 652,06 | |
2021 - 02 | 2 593,98 | |
2021 - 03 | 1 527,32 | |
2021 - 04 | 2 568,20 | |
2021 - 05 | 2 609,16 | |
2021 - 06 | 647,55 | |
2021 - 07 | -118 800,00 | |
2021 - 08 | -4 262,22 | |
2021 - 09 | -30 000,00 | |
2021 - 10 | ||
2021 - 11 |