Názov: | JK Media production s.r.o. |
Ulica a číslo: | Karpatské námestie 10A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Rača, 83106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47223375 |
DIČ: | 2023811449 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 11 rokov
|
|
Vznik: | 05.07.2013 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Falkmont s.r.o. , Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
CassCo Building s.r.o. , Mlynská 27, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
CassCo Building s.r.o. , Mlynská 27, Košice
CassCo Building s.r.o. , Sofijská 25, 04013 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
CassCo Building s.r.o. , Sofijská 2479/25, Košice
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
05.12.2023 | 2023 | 28.12.2023 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.01.2024 | 05.12.2023 | 2023 | 03.01.2025 |
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -3 473,65 | |
2018 - 01 | -966,28 | |
2018 - 02 | -534,11 | |
2018 - 03 | 21,02 | |
2018 - 04 | -416,01 | |
2018 - 05 | 447,74 | |
2018 - 06 | 1 483,18 | |
2018 - 07 | -561,19 | |
2018 - 08 | 358,73 | |
2018 - 09 | -3 838,09 | |
2018 - 10 | -812,12 | |
2018 - 11 | -1 266,26 | |
2018 - 12 | -6 209,62 | |
2019 - 01 | 1 134,94 | |
2019 - 02 | -3 252,26 | |
2019 - 03 | -6 415,77 | |
2019 - 04 | -1 386,34 | |
2019 - 05 | -3 330,14 | |
2019 - 06 | 1 219,94 | |
2019 - 07 | 3 278,28 | |
2019 - 08 | 4 646,45 | |
2019 - 09 | -1 496,33 | |
2019 - 10 | -942,57 | |
2019 - 11 | -1 293,73 | |
2019 - 12 | -2 679,00 | |
2020 - 01 | -1 550,40 | |
2020 - 02 | -1 081,59 | |
2020 - 03 | -1 663,48 | |
2020 - 04 | -1 477,47 | |
2020 - 05 | -3 246,13 | |
2020 - 06 | -1 667,33 | |
2020 - 07 | 1 051,48 | |
2020 - 08 | -1 160,43 | |
2020 - 09 | -4 803,24 | |
2020 - 10 | -4 829,78 | |
2020 - 11 | -4 360,58 | |
2020 - 12 | -6 948,85 | |
2021 - 01 | -1 081,45 | |
2021 - 02 | -2 662,63 | |
2021 - 03 | -3 189,26 | |
2021 - 04 | -4 826,08 | |
2021 - 05 | -3 433,20 | |
2021 - 06 | -2 939,72 | |
2021 - 07 | -69,35 | |
2021 - 08 | -1 265,15 | |
2021 - 09 | -2 733,72 | |
2021 - 10 | 2 932,09 | |
2021 - 11 | -712,93 | |
2021 - 12 | 281,44 | |
2022 - 01 | -236,86 | |
2022 - 02 | -266,02 | |
2022 - 03 | -158,29 | |
2022 - 04 | -232,21 | |
2022 - 05 | -30,00 | |
2022 - 06 | 4 436,67 | |
2022 - 07 | -30,00 | |
2022 - 08 | -30,00 | |
2022 - 09 | -54,00 | |
2022 - 10 | -30,00 | |
2022 - 11 | -30,00 | |
2022 - 12 | 5,83 | |
2023 - 03 | ||
2023 - 04 | ||
2023 - 05 | ||
2023 - 06 | ||
2023 - 07 | ||
2023 - 08 |