Názov: | CarsConsulting s. r. o. |
Ulica a číslo: | Pod Juhom 7666 |
Mesto: | Trenčín, 91101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47698136 |
DIČ: | 2024050743 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 45200 Oprava motor.vozidiel |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 06.03.2014 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CarsConsulting s. r. o. , Pod Juhom 7666, Trenčín
CarsConsulting s. r. o. , Hnilecká 9, 82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
CarsConsulting s. r. o. , Hnilecká 9, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -536,40 | |
2018 - 01 | 27,21 | |
2018 - 02 | -1 904,82 | |
2018 - 03 | -3 724,30 | |
2018 - 04 | -888,71 | |
2018 - 05 | 10,58 | |
2018 - 06 | 163,04 | |
2018 - 07 | 1 840,96 | |
2018 - 08 | -359,45 | |
2018 - 09 | -6 948,92 | |
2018 - 10 | 5 027,01 | |
2018 - 11 | -432,35 | |
2018 - 12 | 82,46 | |
2019 - 01 | 297,34 | |
2019 - 02 | 5 982,51 | |
2019 - 03 | 909,13 | |
2019 - 04 | 450,41 | |
2019 - 05 | 2 158,05 | |
2019 - 06 | -251,35 | |
2019 - 07 | -197,11 | |
2019 - 08 | 4 568,76 | |
2019 - 09 | -11,99 | |
2019 - 10 | 950,50 | |
2019 - 11 | 73,24 | |
2019 - 12 | 1 184,37 | |
2020 - 01 | -1 832,06 | |
2020 - 02 | 1 756,74 | |
2020 - 03 | -2 599,14 | |
2020 - 04 | 742,71 | |
2020 - 05 | 103,33 | |
2020 - 06 | -2 310,45 | |
2020 - 07 | -1 986,80 | |
2020 - 08 | 622,53 | |
2020 - 09 | -134,87 | |
2020 - 10 | 920,89 | |
2020 - 11 | 3 502,03 | |
2020 - 12 | 129,87 | |
2021 - 01 | -281,35 | |
2021 - 02 | 859,88 | |
2021 - 03 | 1 364,67 | |
2021 - 04 | 762,35 | |
2021 - 05 |