Názov: | Moneo, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Svätovavrinecká 13920/10 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48189600 |
DIČ: | 2120090401 |
IČ DPH: | SK2120090401 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 09.06.2015 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Moneo, s.r.o. , Drieňová 1J, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -904,74 | |
2018 - 01 | 878,94 | |
2018 - 02 | -9 700,73 | |
2018 - 03 | -447,44 | |
2018 - 04 | -711,85 | |
2018 - 05 | -169,93 | |
2018 - 06 | -376,48 | |
2018 - 07 | -132,03 | |
2018 - 08 | -275,16 | |
2018 - 09 | -20,80 | |
2018 - 10 | -33,26 | |
2018 - 11 | -24,25 | |
2018 - 12 | -68,66 | |
2019 - 01 | -41,40 | |
2019 - 02 | -144,72 | |
2019 - 03 | -184,05 | |
2019 - 04 | -123,85 | |
2019 - 05 | -257,78 | |
2019 - 06 | -196,48 | |
2019 - 07 | -73,93 | |
2019 - 08 | -658,14 | |
2019 - 09 | -81,15 | |
2019 - 10 | -8 707,23 | |
2019 - 11 | -113,86 | |
2019 - 12 | -298,46 | |
2020 - 01 | -284,25 | |
2020 - 02 | 5 408,12 | |
2020 - 03 | -3 403,69 | |
2020 - 04 | -118,20 | |
2020 - 05 | -95,38 | |
2020 - 06 | 12 427,92 | |
2020 - 07 | 621,01 | |
2020 - 08 | ||
2020 - 09 | -127,84 | |
2020 - 10 | ||
2020 - 11 | -588,65 | |
2020 - 12 | -451,51 | |
2021 - 01 | ||
2021 - 02 | ||
2021 - 03 | ||
2021 - 04 | ||
2021 - 05 | ||
2021 - 06 | ||
2021 - 07 | ||
2021 - 08 | ||
2021 - 09 | ||
2021 - 10 | ||
2021 - 11 | ||
2021 - 12 | ||
2022 - 01 | ||
2022 - 02 | ||
2022 - 03 | ||
2022 - 05 | ||
2022 - 06 | ||
2022 - 07 | ||
2022 - 08 | ||
2022 - 09 | ||
2022 - 10 | ||
2022 - 11 | ||
2023 - 01 | ||
2023 - 02 | ||
2023 - 03 | ||
2023 - 04 | ||
2023 - 05 | ||
2023 - 06 | ||
2023 - 07 | ||
2023 - 08 | ||
2023 - 09 | ||
2023 - 10 | ||
2023 - 11 | ||
2023 - 12 | ||
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 | ||
2024 - 05 | ||
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | ||
2024 - 08 |