Názov: | KESKO MOBILE s.r.o. v likvidácii |
Ulica a číslo: | Šafárikova 4 |
Mesto: | Rožňava, 04801 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50139363 |
DIČ: | 2120183549 |
IČ DPH: | SK2120183549 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 23.01.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6975000000004024447518 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK8052000000000017495767 OTPVSKBX Československá obchodná banka, a.s. (predtým OTP Banka Slovensko, a.s.)
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
KESKO MOBILE s.r.o. , Šafárikova 4, 04801 Rožňava
KESKO MOBILE s.r.o. , Kósu Schoppera 6, 04801 Rožňava
Individuálny účet na finančnej správe:
SK3681805002408131595418
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | 359,43 | |
2018 - 01 | 262,51 | |
2018 - 02 | 586,21 | |
2018 - 03 | 1 074,42 | |
2018 - 04 | 389,57 | |
2018 - 05 | 229,50 | |
2018 - 06 | 236,35 | |
2018 - 07 | 317,13 | |
2018 - 08 | 257,21 | |
2018 - 09 | 790,55 | |
2018 - 10 | 3 324,71 | |
2018 - 11 | 11 241,33 | |
2018 - 12 | 526,19 | |
2019 - 01 | 434,34 | |
2019 - 02 | 214,04 | |
2019 - 03 | 206,55 | |
2019 - 04 | 366,65 | |
2019 - 05 | 162,45 | |
2019 - 06 | 184,15 | |
2019 - 07 | 235,61 | |
2019 - 08 | 178,66 | |
2019 - 09 | 269,45 | |
2019 - 10 | 397,72 | |
2019 - 11 | 495,27 | |
2019 - 12 | 317,38 | |
2020 - 01 | 1 382,55 | |
2020 - 02 | 215,08 | |
2020 - 03 | 244,41 | |
2020 - 04 | 234,41 | |
2020 - 05 | 242,02 | |
2020 - 06 | 299,81 | |
2020 - 07 | 238,94 | |
2020 - 08 | 227,64 | |
2020 - 09 | 381,07 | |
2020 - 10 | 113,58 | |
2020 - 11 | 371,39 | |
2020 - 12 | 344,33 | |
2021 - 01 | 250,77 | |
2021 - 02 | 283,75 | |
2021 - 03 | 195,85 | |
2021 - 04 | 227,23 | |
2021 - 05 | 2 440,57 | |
2021 - 06 | 348,37 | |
2021 - 07 | 336,84 | |
2021 - 08 | 294,06 | |
2021 - 09 | 353,42 | |
2021 - 10 | 384,35 | |
2021 - 11 | 519,23 | |
2021 - 12 | 6 181,18 | |
2022 - 01 | 399,73 | |
2022 - 02 | 409,91 | |
2022 - 03 | 425,81 | |
2022 - 04 | 377,00 | |
2022 - 05 | 597,32 | |
2022 - 06 | 472,96 | |
2022 - 07 | 394,70 | |
2022 - 08 | 342,83 | |
2022 - 09 | 435,95 | |
2022 - 10 | 372,16 | |
2022 - 11 | 584,38 | |
2022 - 12 | 455,37 | |
2023 - 01 | 508,41 | |
2023 - 02 | 513,59 | |
2023 - 03 | 533,87 | |
2023 - 04 | 373,53 | |
2023 - 05 | 393,59 | |
2023 - 06 | -1 658,89 | |
2023 - 07 | -1 493,73 | |
2023 - 08 | -1 316,42 | |
2023 - 09 | -46,48 | |
2023 - 10 | ||
2023 - 11 | ||
2023 - 12 | ||
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 | ||
2024 - 05 | ||
2024 - 06 | ||
2024 - 08 |