Názov: | BAU - MAR s. r. o. |
Ulica a číslo: | Modranská 103/A |
Mesto: | Vinosady, 90201 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48212423 |
DIČ: | 2120193251 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 46190 Sprostr.obch.s rozl.tov. |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 04.07.2015 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2018 - 12 | -89,64 | |
2019 - 01 | -379,35 | |
2019 - 02 | -142,91 | |
2019 - 03 | ||
2019 - 04 | ||
2019 - 05 | ||
2019 - 06 | ||
2019 - 07 | ||
2019 - 08 | ||
2019 - 09 | ||
2019 - 10 | ||
2019 - 11 | ||
2019 - 12 | ||
2020 - 01 | ||
2020 - 02 | ||
2020 - 03 | ||
2020 - 04 | ||
2020 - 05 | ||
2020 - 06 | ||
2020 - 07 | ||
2020 - 08 | ||
2020 - 09 | ||
2020 - 10 | ||
2020 - 11 | ||
2020 - 12 | ||
2021 - 01 | ||
2021 - 02 | ||
2021 - 03 | ||
2021 - 04 | ||
2021 - 05 | ||
2021 - 06 | ||
2021 - Q3 | ||
2021 - Q4 | ||
2022 - Q1 |