Názov: | YD Capital SK s.r.o. |
Ulica a číslo: | Majerská cesta 14 |
Mesto: | Banská Bystrica, 97401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50168321 |
DIČ: | 2120203393 |
IČ DPH: | SK2120203393 |
SK NACE: | 45200 Oprava motor.vozidiel |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 19.02.2016 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6711000000002942152373 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Ameta s.r.o. , 70, 97634 Tajov
Individuálny účet na finančnej správe:
SK7481805002408131668648
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -32,25 | |
2018 - 01 | -63,08 | |
2018 - 02 | -29,62 | |
2018 - 03 | -45,98 | |
2018 - 04 | -20,05 | |
2018 - 05 | -40,08 | |
2018 - 06 | -59,81 | |
2018 - 07 | -36,99 | |
2018 - 08 | -46,97 | |
2018 - 09 | -59,29 | |
2018 - 10 | -39,91 | |
2018 - 11 | -41,31 | |
2018 - 12 | -82,14 | |
2019 - 01 | -50,08 | |
2019 - 02 | -65,85 | |
2019 - 03 | -87,28 | |
2019 - 04 | -76,18 | |
2019 - 05 | -45,92 | |
2019 - 06 | -38,61 | |
2019 - 07 | -39,22 | |
2019 - 08 | -46,35 | |
2019 - 09 | -90,94 | |
2019 - 10 | -47,99 | |
2019 - 11 | -58,97 | |
2019 - 12 | -34,47 | |
2020 - 01 | -66,64 | |
2020 - 02 | -60,30 | |
2020 - 03 | -80,12 | |
2020 - 04 | -47,15 | |
2020 - 05 | -50,18 | |
2020 - 06 | -55,73 | |
2020 - 07 | -64,01 | |
2020 - 08 | -48,00 | |
2020 - 09 | 3 775,81 | |
2020 - 10 | -38,04 | |
2020 - 11 | -45,69 | |
2020 - 12 | -52,47 | |
2021 - 01 | -38,37 | |
2021 - 02 | -40,53 | |
2021 - 03 | -81,48 | |
2021 - 04 | -48,66 | |
2021 - 05 | -40,52 | |
2021 - 06 | 755,10 | |
2021 - 07 | ||
2021 - 08 | -30,00 | |
2021 - 09 | -30,00 | |
2021 - 10 | -30,00 | |
2021 - 11 | -30,00 | |
2021 - 12 | -30,00 | |
2022 - 01 | -60,00 | |
2022 - 02 | 51,67 | |
2022 - 03 | -18,33 | |
2022 - 04 | -18,33 | |
2022 - 05 | -247,00 | |
2022 - 06 | -102,00 | |
2022 - 07 | -30,00 | |
2022 - 08 | -172,50 | |
2022 - 09 | -446,75 | |
2022 - 10 | -72,00 | |
2022 - 11 | -30,00 | |
2022 - 12 | -524,00 | |
2023 - 01 | -102,00 | |
2023 - 02 | -376,75 | |
2023 - 03 | -339,55 | |
2023 - 04 | -356,00 | |
2023 - 05 | -345,10 | |
2023 - 06 | -741,95 | |
2023 - 07 | -553,50 | |
2023 - 08 | -791,95 | |
2023 - 09 | -210,00 | |
2023 - 10 | -72,00 | |
2023 - 11 | -572,30 | |
2023 - 12 | -76,50 | |
2024 - 01 | -191,50 | |
2024 - 02 | -30,00 | |
2024 - 03 | -90,00 | |
2024 - 04 | -33,45 | |
2024 - 05 | -30,00 | |
2024 - 06 | -60,00 | |
2024 - 07 | -964,45 | |
2024 - 08 |