Názov: | BIGG global group s.r.o. |
Ulica a číslo: | Werferova 6 |
Mesto: | Košice - mestská časť Juh, 04011 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50344633 |
DIČ: | 2120297267 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 11.06.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ROBIT Group s.r.o. , Werferova 6, 04011 Košice - mestská časť Juh
ROBIT Group s.r.o. , Člnková 48, 04001 Košice - mestská časť Džungľa
ROBIT Group s.r.o. , Člnková 48, 04013 Košice - mestská časť Džungľa
ROBIT Group s.r.o. , Člnková 48, Košice
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | -87,51 | |
2018 - 01 | -358,48 | |
2018 - 02 | -818,64 | |
2018 - 03 | 471,98 | |
2018 - 04 | -1 351,55 | |
2018 - 05 | -1 452,31 | |
2018 - 06 | 940,47 | |
2018 - 07 | 2 316,32 | |
2018 - 08 | -730,58 | |
2018 - 09 | 1 235,08 | |
2018 - 10 | -1 033,05 | |
2018 - 11 | 429,27 | |
2018 - 12 | -722,48 | |
2019 - 01 | 458,99 | |
2019 - 02 | -908,27 | |
2019 - 03 | -465,66 | |
2019 - 04 | 74,39 | |
2019 - 05 | 1 125,72 | |
2019 - 06 | -566,78 | |
2019 - 07 | -445,01 | |
2019 - 08 | -548,12 | |
2019 - 09 | -435,73 | |
2019 - 10 | -773,84 | |
2019 - 11 | -367,46 | |
2019 - 12 | -579,29 | |
2020 - 01 | -336,12 | |
2020 - 02 | -194,49 | |
2020 - 03 | -235,49 | |
2020 - 04 | -1 419,16 | |
2020 - 05 | -760,44 | |
2020 - 06 | -535,60 | |
2020 - 07 | -491,63 | |
2020 - 08 | -725,03 | |
2020 - 09 | -957,73 | |
2020 - 10 | -726,15 | |
2020 - 11 | -1 082,41 | |
2020 - 12 | -840,69 | |
2021 - 01 | -249,06 | |
2021 - 02 | -543,83 | |
2021 - 03 | -129,06 | |
2021 - 04 | -86,94 | |
2021 - 05 | -185,46 | |
2021 - 06 | -255,92 | |
2021 - 07 | -167,92 | |
2021 - 08 | -611,19 | |
2021 - 09 | -309,79 | |
2021 - 10 | -287,26 | |
2021 - 11 | -306,20 | |
2021 - 12 | -209,48 | |
2022 - 01 | -342,55 | |
2022 - 02 | -305,10 | |
2022 - 03 | -1 628,43 | |
2022 - 04 | -355,28 | |
2022 - 05 | -491,34 | |
2022 - 06 | -1 127,02 | |
2022 - 07 | -899,24 | |
2022 - 08 | -264,96 | |
2022 - 09 | -543,50 | |
2022 - 10 | -223,07 | |
2022 - 11 | -597,28 | |
2022 - 12 | -299,54 | |
2023 - 01 | 217,12 | |
2023 - 02 | -315,51 | |
2023 - 03 | -117,73 | |
2023 - 04 | -17,96 | |
2023 - 05 | 599,78 | |
2023 - 06 | -1 106,93 | |
2023 - 07 | 849,41 | |
2023 - 08 | -128,92 | |
2023 - 09 | ||
2023 - 10 |