Názov: | K1 - SK, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Bela IV. 915/9 |
Mesto: | Zvolen, 96001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50518101 |
DIČ: | 2120360825 |
IČ DPH: | SK2120360825 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 04.10.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0509000000005180175109 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
K1 - Sk, s. r. o. , Bela Iv 915/9, 96001 Zvolen
Individuálny účet na finančnej správe:
SK0981805002408133068849
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2020 - 11 | 5 778,55 | |
2020 - 12 | ||
2021 - 01 | ||
2021 - 02 | ||
2021 - 03 | ||
2021 - 04 | ||
2021 - 05 | ||
2021 - 06 | ||
2021 - 07 | -62,37 | |
2021 - 08 | -56,06 | |
2021 - 09 | -4 800,00 | |
2021 - 10 | -74,30 | |
2021 - 11 | -74,30 | |
2021 - 12 | ||
2022 - 01 | -49,54 | |
2022 - 02 | ||
2022 - 03 | ||
2022 - 04 | -3 320,84 | |
2022 - 05 | ||
2022 - 06 | ||
2022 - 07 | ||
2022 - 08 | ||
2022 - 09 | ||
2022 - 10 | ||
2022 - 11 | ||
2022 - 12 | -1 900,00 | |
2023 - 01 | ||
2023 - 02 | ||
2023 - 03 | ||
2023 - 04 | ||
2023 - 05 | ||
2023 - 06 | -2 500,00 | |
2023 - 07 | ||
2023 - 08 | -6 000,00 | |
2023 - 09 | ||
2023 - 10 | ||
2023 - 11 | ||
2023 - 12 | 3 000,00 | |
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | -575,16 | |
2024 - 04 | ||
2024 - 05 | ||
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | ||
2024 - 08 |