Názov: | GASTRO FRESH PLUS, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hasičská 111 |
Mesto: | Trenčín, 91101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50900366 |
DIČ: | 2120557890 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 56300 Služby pohostinstiev |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 31.05.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GASTRO FRESH PLUS, s.r.o. , Dunajská 8, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
GASTRO FRESH PLUS, s.r.o. , Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
GASTROFRESH PLUS s.r.o. , Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
GASTRO FRESH PLUS, s.r.o. , Prielohy 1012/1C, 01007 Žilina
GASTROFRESH PLUS s.r.o. , Prielohy 1012/1C, Žilina
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | ||
2018 - 01 | ||
2018 - 02 | ||
2018 - 03 | ||
2018 - 04 | ||
2018 - 05 | ||
2018 - 06 | ||
2018 - 07 | ||
2018 - 08 | ||
2018 - 09 | ||
2018 - 10 | ||
2018 - 11 | ||
2018 - 12 | ||
2019 - 01 | 2 946,73 | |
2019 - 02 | 2 187,15 | |
2019 - 03 | 514,08 | |
2019 - 04 | 483,44 | |
2019 - 05 | 344,85 | |
2019 - 06 | 65,73 | |
2019 - 07 | 1,93 | |
2019 - 08 | 23,50 | |
2019 - 09 | 6,64 | |
2019 - 10 | 1 224,55 | |
2019 - 11 | 114,79 | |
2019 - 12 | 1 435,19 | |
2020 - 01 | 98,95 | |
2020 - 02 | 174,37 | |
2020 - 03 | 20,32 | |
2020 - 04 | 60,94 | |
2020 - 05 | 41,92 | |
2020 - 06 | 18,89 | |
2020 - 07 | 22,91 | |
2020 - 08 | 68,65 | |
2020 - 09 | 37,17 | |
2020 - 10 | ||
2020 - 11 | 6,46 | |
2020 - 12 | 23,88 | |
2021 - 01 | 10,08 | |
2021 - 02 | 33,33 | |
2021 - 03 | 16,26 | |
2021 - 04 | 5,07 | |
2021 - 05 | 10 504,58 | |
2021 - 06 | 6 960,00 | |
2021 - 07 | 3 366,67 | |
2021 - 08 | 2 740,00 | |
2021 - 09 | 4 067,50 | |
2021 - 10 |