Názov: | Pabra s.r.o. |
Ulica a číslo: | Dunajská 8 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81108 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51768488 |
DIČ: | 2120800913 |
IČ DPH: | SK2120800913 |
SK NACE: | 56300 Služby pohostinstiev |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 14.06.2018 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Medzinárodné - súkromné |
Bankové účty:
SK8075000000004026885415 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK9175000000004026107277 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Pabra s.r.o. , Dunajská 8, Bratislava
Pabra s.r.o. , Sídl.D.Jurkoviča 416/30, Brezová pod Bradlom
Pabra s.r.o. , Sídl. D. Jurkoviča 416/30, 90613 Brezová pod Bradlom
Individuálny účet na finančnej správe:
SK3581805002408136130089
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2019 - 09 | 707,38 | |
2019 - 10 | 1 542,95 | |
2019 - 11 | 103,94 | |
2019 - 12 | 499,97 | |
2020 - 01 | 323,62 | |
2020 - 02 | 91,25 | |
2020 - 03 | -62,91 | |
2020 - 04 | 86,67 | |
2020 - 05 | -408,87 | |
2020 - 06 | -962,18 | |
2020 - 07 | 287,15 | |
2020 - 08 | -297,14 | |
2020 - 09 | -644,80 | |
2020 - 10 | 146,50 | |
2020 - 11 | -1 400,08 | |
2020 - 12 | -2 237,30 | |
2021 - 01 | -392,37 | |
2021 - 02 | -714,27 | |
2021 - 03 | -1 328,89 | |
2021 - 04 | -4 154,29 | |
2021 - 05 | -1 066,22 | |
2021 - 06 | -1 114,54 | |
2021 - 07 | -1 249,46 | |
2021 - 08 | -397,93 | |
2021 - 09 | -1 793,49 | |
2021 - 10 | -1 358,32 | |
2021 - 11 | -726,08 | |
2021 - 12 | -1 926,99 | |
2022 - 01 | -666,80 | |
2022 - 02 | -954,40 | |
2022 - 03 | -179,59 | |
2022 - 04 | 334,40 | |
2022 - 05 | -1 510,03 | |
2022 - 06 | -1 928,63 | |
2022 - 07 | -958,48 | |
2022 - 08 | -385,31 | |
2022 - 09 | -326,95 | |
2022 - 10 | -296,95 | |
2022 - 11 | -297,70 | |
2022 - 12 | -294,97 | |
2023 - 01 | ||
2023 - 02 | ||
2023 - 03 | -4 084,10 | |
2023 - 04 | -2 997,73 | |
2023 - 05 | -3 228,38 | |
2023 - 06 | -2 960,22 | |
2023 - 07 | -2 627,28 | |
2023 - 08 | -1 725,63 | |
2023 - 09 | -200,00 | |
2023 - 10 | -200,00 | |
2023 - 11 | 220,00 | |
2023 - 12 | ||
2024 - 01 | ||
2024 - 02 | ||
2024 - 03 | ||
2024 - 04 | ||
2024 - 05 | ||
2024 - 06 | ||
2024 - 07 | ||
2024 - 08 |