Názov: | Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze |
Ulica a číslo: | Továrenská 56 |
Mesto: | Dubnica nad Váhom, 01841 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46647414 |
DIČ: | 2023516561 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 24100 Výroba surového železa |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 24.05.2012 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Dubn.metalurg.kombinár sro , , Dubnica nad Váhom
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. "v konkurze" , Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze , Sládkovičova 6, 01001 Žilina
Dubn.metalurg.kombinár sro , Továrenská 56, Dubnica nad Váhom
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze , Továrenská 56, Dubnica nad Váhom
Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r , Továrenská 56, Dubnica nad Váhom
Dubnický Metalurgický Kombinát s.r.o. , Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom
Dubnický Metalurgický Kombinát s. r. o. "v konkurze" , Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom
Dubnický Metalurgický Kombinát s. r. o. "v konkurze" , so sídlom Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom
Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. , Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom
Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze" , Továrenská 56, 018 Dubnica nad Váhom
Dátum vydania | Spis ICS |
Druh | Rozhodnutie |
08.09.2023 172-2023 |
40K/13/2014 |
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty | KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka správcu: S 1568, ako správca konkurznej podstaty úpadcu D . . . |
13.01.2023 9-2023 |
40K13/2014 |
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu | Oznámenie o vyhlásení tretieho kola verejného ponukového konania KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, IČO: 46 404 50 . . . |
29.11.2022 228-2022 |
40K/13/2014 |
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu | Oznámenie o vyhlásení druhého kola verejného ponukového konania KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, IČO: 46 404 503 . . . |
08.11.2022 214-2022 |
40K/13/2014 |
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu | Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, IČO: 46 404 503, značka sprá . . . |
15.02.2022 31-2022 |
40K/13/2014 |
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku | Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Peňažná pohľadávka Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: . . . |
15.06.2020 117-2020 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Návrh obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania ako nové . . . |
20.03.2020 60-2020 |
40K/13/2014 3114207819 |
Oznam | Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze so sídlom Tov . . . |
24.02.2020 42-2020 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (predtým Stredoslovenská energetika obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 4 . . . |
16.12.2019 247-2019 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Obchodná spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 sa vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto . . . |
25.09.2019 185-2019 |
40K/13/2014 |
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku | Peňažná pohľadávka Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava . . . |
08.11.2018 215-2018 |
40K/13/2014 |
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty | KP recovery, k.s. ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", so sídlom: Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váho . . . |
13.09.2018 177-2018 |
40K/13/2014 |
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty | KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČ . . . |
16.05.2018 97-2018 |
40K/13/2014 3114207819 |
Oznam | Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze so sídlom Továrenská 56, 018 41 D . . . |
19.04.2018 81-2018 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Potvrdzuje sa prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 . . . |
27.12.2017 245-2017 |
40K/13/2014 |
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu | Správca konkurznej podstaty úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 647 414 (ďalej . . . |
18.09.2017 177-2017 |
40K/13/2014 |
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty | KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 647 414 v súla . . . |
04.07.2017 127-2017 |
40K/13/2014 |
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku | ˇ Aktualizácia a doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o . . . |
30.05.2017 102-2017 |
40K/13/2014 |
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu | Spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka . . . |
20.05.2016 101-2016 |
40K/13/2014 3114207819 |
Oznam | Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze so sídlom Továrenská 56, 018 41 Du . . . |
05.05.2016 86-2016 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 647 414 v súla . . . |
25.04.2016 83-2016 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Potvrdzuje sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Colný úrad Trenčín so sídlom Partizánska 1, 911 01 Trenčín na . . . |
11.04.2016 72-2016 |
40K/13/2014 3114207819 |
Oznam | Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, so sídlom Továrenská . . . |
08.04.2016 67-2016 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 647 414 v súla . . . |
23.03.2016 61-2016 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | I. Obchodná spoločnosť Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 sa vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia toh . . . |
16.03.2016 57-2016 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako nové . . . |
17.02.2016 32-2016 |
40K/13/2014 |
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu | Spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka . . . |
17.12.2015 242-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, sídlo správcovskej kancelárie: Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodn . . . |
17.12.2015 242-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, sídlo správcovskej kancelárie: Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodn . . . |
27.11.2015 228-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 647 414 v súla . . . |
27.11.2015 228-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 647 414 v súla . . . |
27.10.2015 206-2015 |
40 K 13/2014 |
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku | Aktualizácia a doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o v kon . . . |
26.10.2015 205-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok. KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", so sídlom . . . |
23.10.2015 208-2015 |
40K/13/2014 3114207819 |
Oznam | Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát s. r. o. v konkurze so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dub . . . |
28.09.2015 190-2015 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti EsedFin, s. r. o. so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO 46 086 404 do konkurzného konania ako novému verite . . . |
09.09.2015 173-2015 |
40K/13/2014 |
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku | Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 0 . . . |
31.08.2015 167-2015 |
40K/13/2014 |
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty | Preradenie súpisovej zložky do inej podstaty KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o v konkurze, so sídlom Továrenská 56, 018 . . . |
25.08.2015 168-2015 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Obchodná spoločnosť EsedFin, s. r. o. so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO 46 086 404 sa vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesen . . . |
10.08.2015 152-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok. KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. v konkurze, so sídlom Továren . . . |
03.08.2015 147-2015 |
40 K 13/2014 |
Iné zverejnenie | Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", so sídlom: Továrenská 56, 018 41 Dubnica n . . . |
22.06.2015 117-2015 |
40 K 13/2014 |
Iné zverejnenie | Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku úpadcu: Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze" Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad V . . . |
08.06.2015 107-2015 |
40 K 13/2014 |
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise | KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", IČO: 46 647 414, so sídlom: Továrenská 56, 018 41 Du . . . |
15.05.2015 95-2015 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | I. Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO 44 088 833, značka správcu S1240 sa o d v o l á v a . . . |
14.05.2015 90-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznam o zapísaní pohľadávky doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. sprá . . . |
13.05.2015 89-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznam o zapísaní pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. spr . . . |
24.04.2015 78-2015 |
40K/13/2014 |
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov | Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, so sí . . . |
10.04.2015 68-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznam o zapísaní pohľadávky doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. sprá . . . |
25.03.2015 58-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznam o zapísaní pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. spr . . . |
23.03.2015 56-2015 |
40K/13/2014 |
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise | Vyhlásenie verejného ponukového konania Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. značka správcu S 1240, IČO: 44 088 833, so sídlom na ulici Horná 23, . . . |
11.03.2015 48-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznam o zapísaní pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. spr . . . |
04.02.2015 23-2015 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznam o zapísaní pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. spr . . . |
22.01.2015 19-2015 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | I. JUDr. Ottovi Markechovi so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda, značka správcu S1427 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške . . . |
23.12.2014 245-2014 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznam o zapísaní pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. spr . . . |
22.12.2014 244-2014 |
40K/13/2014 |
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu | Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad . . . |
05.12.2014 233-2014 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok JUDr. Otto Markech, správ . . . |
03.12.2014 236-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | I. JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda, značka správcu S1427 sa o d v o l á v a z funkcie správcu. II. Sloven . . . |
02.12.2014 235-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | I. Návrh veriteľa obchodnej spoločnosti Metalben, s.r.o. so sídlom třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, Česká republika, IČO 25 506 595 na zrušenie uznesenia č. . . . |
27.11.2014 227-2014 |
40K/13/2014 |
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru | Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 40K 13/2014 na majetok úpadcu Dubnický Metalurgický Ko . . . |
19.11.2014 221-2014 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok JUDr. Otto Markech, správc . . . |
18.11.2014 220-2014 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznámenie správcu o popretí pohľadávok zahraničných veriteľov JUDr. Otto Markech, správca úpadcu: Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", s . . . |
27.10.2014 205-2014 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok JUDr. Otto Markech, správc . . . |
27.10.2014 205-2014 |
40K/13/2014 |
Súpis oddelenej podstaty | Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 Majetok konkur . . . |
22.10.2014 202-2014 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok JUDr. Otto Markech, správca úp . . . |
20.10.2014 204-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Lehota na vyhotovenie súpisu majetku podstát sa p r e d l ž u j e do 31.10.2014. |
13.10.2014 195-2014 |
40K/13/2014 |
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov | Oznam o zvolaní schôdze veriteľov JUDr. Otto Markech, správca úpadcu: Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Továrenská 56, 018 . . . |
13.10.2014 200-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Na podanie veriteľa Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 00 317 209 zo dňa 02.09.2014, doručené správcovi dňa 10.09.2014 . . . |
13.10.2014 203-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Na podanie veriteľa PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. so sídlom Na stanicu 19, Žilina, IČO 43 909 159 zo dňa 24.09.2014, doručené správcovi dňa 01.10.2014, sa n e . . . |
09.10.2014 193-2014 |
40K/13/2014 |
Iné zverejnenie | Zverejnenie čísla bankového účtu, na ktoré je možné poukázať kauciu JUDr. Otto Markech, správca úpadcu: Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konku . . . |
04.09.2014 169-2014 |
40K/13/2014 |
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu | V súlade s dikciou ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a . . . |
11.08.2014 158-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Dubnický Metalurgický Kombinát s. r. o. so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 647 414. . . . |
23.07.2014 144-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Oznam | Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, o návrhu na vyhlásenie . . . |
02.07.2014 129-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Konkurzné konanie voči dlžníkovi Dubnický Metalurgický Kombinát s. r. o. so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 647 414 sa p r e r u š u . . . |
25.06.2014 125-2014 |
40K/14/2014 3114208016 |
Uznesenie | I. Navrhovateľovi - veriteľovi DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 942 436 sa v r a c i a preddavok na úh . . . |
09.06.2014 112-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | I. Dlžník sa v y z ý v a , aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby pred . . . |
09.06.2014 112-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Oznam | P r e d v o l a n i e d l ž n í k a Dubnický Metalurgický Kombinát s.r.o. . . . |
09.06.2014 112-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Oznam | UPOVEDOMENIE o určení termínu pojednávania Na všetkých podaniach v tejto veci . . . |
05.06.2014 110-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Oznam | Výzva dlžníkovi V právnej veci navrhovateľa - veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, o návrhu na v . . . |
30.05.2014 106-2014 |
40K/14/2014 3114208016 |
Uznesenie | Súd návrh veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 942 436 na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka z a . . . |
27.05.2014 105-2014 |
40K/13/2014 3114207819 |
Uznesenie | Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Dubnický Metalurgický Kombinát s. r. o. so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 647 414. . . . |
Dátum vydania: | 27.10.2015 |
Spis | 40 K 13/2014 |
ICS | |
Súd | Okresný súd Trenčín |
Dlžník: | Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. "v konkurze" |
Továrenská 56 | |
01841 Dubnica nad Váhom | |
Správca: | KP recovery, k.s. |
Dunajská 15/A | |
81108 Bratislava | |
Druh: Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Hlavička:
40K/13/2014/S1568
Oznam:
Aktualizácia a doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o v konkurze, so sídlom Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 647 414 v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že aktualizuje a doplňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890. Súpis oddelenej podstaty pozostáva v súlade s ust. § 88 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") z jednej súpisovej položky, a to:
Podnik Úpadcu pozostáva z nasledovných zložiek:
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: | Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 |
Právny dôvod vzniku/zriadenia zabezpečovacieho práva: | Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 018/13/280380/A/001 zo dňa 14.11.2013 pod V-2656/2013 Zmluva o zriadení záložného práva k podniku č. 018/13/280380/H/001 zo dňa 24.02.2014 |
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: | 04.12.2013 24.02.2014 |
Poradie zabezpečovacieho práva: | 1. |
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: | 208/1 - 208/5 |
Dôvod zápisu do súpisu majetku | Dátum zápisu do súpisu majetku | Číslo parcely | Druh pozemku | Výmera v m2 | Číslo listu vlastníctva | Katastrálne územie/obec/štát | Veľkosť podielu Úpadcu | Súpisová hodnota v Eur |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/41 | Zastavané plochy a nádvoria | 276 | 3 112 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 4 227,40 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/42 | Zastavané plochy a nádvoria | 80 | 3 112 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 1 225,33 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/44 | Zastavané plochy a nádvoria | 130 | 3 112 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 1 991,17 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/138 | Zastavané plochy a nádvoria | 217 | 3 112 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 3 323,72 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/139 | Zastavané plochy a nádvoria | 1 699 | 3 112 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 26 023,04 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/140 | Zastavané plochy a nádvoria | 262 | 3 112 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 4 012,97 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/271 | Zastavané plochy a nádvoria | 636 | 3 112 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 9 741,41 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/137 | Zastavané plochy a nádvoria | 1 780 | 3 112 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 27 263,70 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/19 | Zastavané plochy a nádvoria | 9 826 | 3 596 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 150 501,73 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/269 | Zastavané plochy a nádvoria | 308 | 3 596 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 4 717,54 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/273 | Zastavané plochy a nádvoria | 672 | 3 596 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 10 292,81 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/274 | Zastavané plochy a nádvoria | 787 | 3 596 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 12 054,23 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/275 | Zastavané plochy a nádvoria | 1 933 | 3 596 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 29 607,15 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/337 | Zastavané plochy a nádvoria | 37 | 3 596 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 566,72 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/419 | Zastavané plochy a nádvoria | 2 287 | 3 596 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 35 029,25 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 761/420 | Zastavané plochy a nádvoria | 785 | 3 596 | Prejta/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 12 023,60 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 3747/38 | Zastavané plochy a nádvoria | 1 105 | 5 122 | Dubnica nad Váhom/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 16 924,94 |
67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2.10.2014 | 3747/59 | Zastavané plochy a nádvoria | 54 | 5 122 | Dubnica nad Váhom/Dubnica nad Váhom/SR | 1/1 | 827,10 |
