Názov: | AGRAKO, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Ľubochnianska 4 |
Mesto: | Ľubotice, 08006 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36479233 |
DIČ: | 2020009409 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 46730 Veľk.s drevom,stav.mat. |
Založená 23 rokov
|
|
Vznik: | 05.04.2002 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.03.2025 s dlžnou čiastkou 140 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 197 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 197 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 197 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 197 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 197 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 197 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 197 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 197 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 197 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 197 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 197 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 197 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 197 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 197 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 197 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 197 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 197 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 197 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 197 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 197 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 197 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 197 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 197 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 197 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 197 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 197 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 204 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 204 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 203 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 203 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 203 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 204 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 337 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 337 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 337 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 337 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 337 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 337 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 337 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 337 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 337 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 337 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 337 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 337 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 140 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 140 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 140 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 140 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 140 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 140 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 140 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 140 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 140 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 140 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 140 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 140 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 140 tis. |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 140 tis. |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 140 tis. |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 140 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 13453/P |
Deň zápisu: | 05.04.2002 |
Základné imanie: | 6,700 € |
Splatené základné imanie: | 6,700 € |
Konanie: | Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. |
Spoločník | Borys Boiko Vklad: 6,700 € 100.0% | ||
Spoločník | Ing. Miroslav Sýkora Vklad: 6,700 € 100.0% | ||
Konateľ | od 24.02.2023 | Borys Boiko | |
Konateľ od 05.04.2002 | Ing. Miroslav Sýkora |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy | ||
podnikateľské poradenstvo | ||
reklamná, propagačná a inzertná činnosť | ||
inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností vo výstavbe | ||
odborné technické poradenstvo v stavebníctve a poľnohospodárstve | ||
demolácie a zemné práce | ||
prípravné práce pre stavbu | ||
kúpa, predaj a prenájom hnuteľných vecí | ||
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom | ||
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu | ||
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov | ||
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb | ||
požičovňa automobilov | ||
uschovávanie dokladov nearchívnej povahy | ||
organizovanie výstav, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí | ||
výskum trhu a verejnej mienky | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien |