Názov: | JANES, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Duchnovičova 529 |
Mesto: | Medzilaborce, 06801 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36451860 |
DIČ: | 2020023665 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 01500 Zmiešané hospodárstvo |
Založená 27 rokov
|
|
Vznik: | 04.12.1997 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Janes, s.r.o. Medzilaborce , Duchnovičova 529, Medzilaborce
JANES s.r.o. , Duchnovičova 529, 06801 Medzilaborce
JANES s.r.o., , Duchnovičova 529, 06801 Medzilaborce
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
07.11.2017 | 26.04.2017 | 2016 | 14.02.2025 |
03.01.2015 | 05.02.2014 | 2013 | 14.02.2025 |
Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.12.2024 s dlžnou čiastkou 300 €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 810 |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 810 |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 810 |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 810 |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 810 |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 810 |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 810 |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 810 |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 810 |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 810 |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 810 |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 810 |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 810 |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 810 |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 810 |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 810 |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 810 |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 810 |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 810 |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 810 |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 810 |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 810 |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 780 |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 780 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 780 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 780 |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 840 |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 840 |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 840 |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 840 |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 840 |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 840 |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 840 |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 840 |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 840 |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 840 |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 840 |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 900 |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 900 |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 900 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 900 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 900 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 900 |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 900 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 900 |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 900 |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 900 |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 420 |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 420 |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 480 |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 480 |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 480 |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 480 |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 480 |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 480 |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 480 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 480 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 480 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 300 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 300 |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 13.02.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 3,2 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
20.11.2017 | z rozhodovacej činnosti súdu | 1,19 tis. |
13.10.2023 | z rozhodovacej činnosti súdu | 950 |
14.01.2019 | z rozhodovacej činnosti súdu | 227 |
14.01.2019 | z rozhodovacej činnosti súdu | 227 |
31.01.2017 | z rozhodovacej činnosti súdu | 189 |
14.11.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
a ešte ďalších 9 |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
14.12.2015 | Nájomná zmluva dodatok o ukončení | 0 |
14.08.2013 | Zmluva o poskytnutí podpory formou Dotácie - NAFTA č. 416/0211-0001/2013 | 4,95 tis. |
20.06.2013 | Návrh dodatku k nájomnej zmluve - zaslanie | 0 |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
01.12.2022 - 01.12.2022 | 1 | 145EX 185/19 |
01.12.2022 - 01.12.2022 | 1 | 145EX 280/18 |
01.12.2022 - 01.12.2022 | 1 | 145EX 383/18 |
04.07.2022 - 04.07.2022 | 1 | 145EX 447/17 |
Oddiel,vložka: | Sro 10834/P |
Deň zápisu: | 04.12.1997 |
Základné imanie: | 43,154 € |
Splatené základné imanie: | 43,154 € |
Konanie: | Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menuspoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
Spoločník | PULMOMED, spol. s r.o., Námestie slobody 2, Humenné Vklad: 21,577 € 50.0% | ||
Spoločník | Luca Zanini Vklad: 21,577 € 50.0% | ||
Spoločník | PULMOMED, spol. s r.o., Námestie slobody 2, Humenné Vklad: 21,577 € 50.0% | ||
Konateľ | od 21.10.2013 | Luca Zanini |
činnosť účtovných poradcov | ||
činnosť organizačných a ekonomických poradcov | ||
vedenie účtovnej evidencie | ||
realitné služby | ||
reklamné činnosti | ||
prenájom automobilov, dopravnej techniky, výpočtovej techniky, organizačnej techniky, potravinárskych zariadení, strojných technológii | ||
sprostredkovanie obchodu, nákup a predaj: poľnohospodárske produkty, drevo, výrobky z plastov, sklo, spotrebný tovar, priemyselný tovar, elektronika, automobily, náhradné diely na motorové vozidlá, pohonné hmoty, motorové oleje, kovovýrobky, ovocie, zelenina, potraviny, tabakové výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, stavebné hmoty, výrobky zo skla, porcelán, palivá, nábytok, svietidlá, textil, odevy, textilná a kožená galantéria, rudy, kovy, podlahoviny, zlatnícke výrobky | ||
poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja |