Názov: | WOOD - LIFE - PART, s.r.o. |
Adresa: | 02957 Oravská Lesná 980 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36377139 |
DIČ: | 2020128968 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 43320 Stolárske práce |
Zrušená
|
|
Vznik: | 15.12.1997 |
Zánik: | 10.04.2024 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
WOOD - LIFE - PART, s.r.o. , 980/980, 02957 Oravská Lesná
WOOD-LIFE-PART,s.r.o. , 980, Oravská Lesná
Wood - Life - Part, s.r.o. , Lehotská 980, 02957 Oravská Lesná
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 1,68 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 1,68 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 1,68 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 1,68 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 1,68 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 1,68 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 1,68 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 1,68 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 1,68 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 1,68 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 1,68 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 1,68 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 1,68 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 1,68 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 1,68 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 1,68 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 1,68 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 1,68 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 1,68 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 1,68 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 1,68 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 1,68 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 1,62 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 1,62 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 1,62 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 1,62 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 1,62 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 1,62 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 1,62 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 1,62 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 1,62 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,94 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 1,94 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 1,99 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 1,99 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 1,72 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 1,72 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 1,72 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 1,72 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 1,72 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 1,72 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 1,72 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 1,72 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 1,72 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 1,72 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 1,72 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 1,72 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 1,5 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 1,5 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 1,5 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 1,5 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 1,61 tis. |
31.03.2021 | 1,61 tis. |
30.04.2021 | 1,61 tis. |
31.01.2022 | 1,61 tis. |
28.02.2022 | 1,61 tis. |
31.03.2022 | 1,61 tis. |
30.04.2022 | 1,61 tis. |
31.05.2022 | 1,61 tis. |
30.06.2022 | 1,61 tis. |
31.07.2022 | 1,61 tis. |
31.08.2022 | 1,61 tis. |
30.09.2022 | 1,61 tis. |
31.10.2022 | 1,61 tis. |
30.11.2022 | 1,61 tis. |
31.12.2022 | 1,61 tis. |
31.01.2023 | 1,61 tis. |
28.02.2023 | 1,61 tis. |
31.03.2023 | 1,61 tis. |
30.04.2023 | 1,61 tis. |
31.05.2023 | 1,61 tis. |
30.06.2023 | 1,61 tis. |
31.07.2023 | 1,61 tis. |
31.08.2023 | 1,61 tis. |
30.09.2023 | 1,61 tis. |
31.10.2023 | 1,61 tis. |
30.11.2023 | 1,61 tis. |
31.12.2023 | 1,61 tis. |
31.01.2024 | 1,61 tis. |
29.02.2024 | 1,61 tis. |
31.03.2024 | 1,61 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 14.11.2024, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 410 €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
02.05.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
27.11.2018 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
06.05.2011 | z rozhodovacej činnosti súdu | 80 |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 10843/L |
Deň zápisu: | 15.12.1997 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |
Spoločník | Anton Noga | ||
Konateľ | Anton Noga |
výroba stavebno - stolárska a tesárska | ||
výroba drevených chát a záhradných domčekov | ||
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rámci voľnej živnosti | ||
kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneč nému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľnej živnosti | ||
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností | ||
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlamí do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla | ||
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien |