Názov: | SPOLAGRO, s.r.o. v konkurze |
Adresa: | 91323 Dubodiel 272 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 34152253 |
DIČ: | 2020173749 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 01110 Pestov.obilnín |
Založená 28 rokov
|
|
Vznik: | 16.12.1996 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SPOLAGRO, s.r.o. , 272, 91323 Dubodiel
SPOLAGRO, s.r.o. , 272, Dubodiel
SPOLAGRO,s.r.o. , , Dubodiel
SPOLAGRO, s.r.o. v reštrukturalizácii , 272, 91323 Dubodiel
SPOLAGRO s.r.o. v reštrukturalizácii , 272, 91323 Dubodiel
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.01.2015 | 05.02.2014 | 2013 | 30.05.2021 |
03.01.2015 | 05.02.2014 | 2013 | 07.02.2025 |
03.01.2015 | 05.02.2014 | 2013 | 06.06.2021 |
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 1,55 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 1,55 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 1,55 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 1,55 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 1,55 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 5,06 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 5,06 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 5,06 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 5,06 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 5,06 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 5,06 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 5,06 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 5,06 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 4,79 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 4,79 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 4,52 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 1,9 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 1,79 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 1,67 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 4,03 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 286 |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 286 |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 286 |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 286 |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 286 |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 286 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 286 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 286 |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.01.2025 s dlžnou čiastkou 13,5 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 14,7 tis. |
31.03.2021 | 15 tis. |
30.04.2021 | 15,6 tis. |
31.01.2022 | 18,1 tis. |
28.02.2022 | 18,1 tis. |
31.03.2022 | 13,5 tis. |
30.04.2022 | 13,5 tis. |
31.05.2022 | 13,5 tis. |
30.06.2022 | 13,5 tis. |
31.07.2022 | 13,5 tis. |
31.08.2022 | 13,5 tis. |
30.09.2022 | 13,5 tis. |
31.10.2022 | 13,5 tis. |
30.11.2022 | 13,5 tis. |
31.12.2022 | 13,5 tis. |
31.01.2023 | 13,5 tis. |
28.02.2023 | 13,5 tis. |
31.03.2023 | 13,5 tis. |
30.04.2023 | 13,5 tis. |
31.05.2023 | 13,5 tis. |
30.06.2023 | 13,5 tis. |
31.07.2023 | 13,5 tis. |
31.08.2023 | 13,5 tis. |
30.09.2023 | 13,5 tis. |
31.10.2023 | 13,5 tis. |
30.11.2023 | 13,5 tis. |
31.12.2023 | 13,5 tis. |
31.01.2024 | 13,5 tis. |
29.02.2024 | 13,5 tis. |
31.03.2024 | 13,5 tis. |
30.04.2024 | 13,5 tis. |
31.05.2024 | 13,5 tis. |
30.06.2024 | 13,5 tis. |
31.07.2024 | 13,5 tis. |
31.08.2024 | 13,5 tis. |
30.09.2024 | 13,5 tis. |
31.10.2024 | 13,5 tis. |
30.11.2024 | 13,5 tis. |
31.12.2024 | 13,5 tis. |
31.01.2025 | 13,5 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union k 31.01.2025 s dlžnou čiastkou 2,18 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 2,18 tis. |
31.07.2023 | 2,18 tis. |
31.08.2023 | 2,18 tis. |
30.09.2023 | 2,18 tis. |
31.10.2023 | 2,18 tis. |
30.11.2023 | 2,18 tis. |
31.12.2023 | 2,18 tis. |
31.01.2024 | 2,18 tis. |
29.02.2024 | 2,18 tis. |
31.03.2024 | 2,18 tis. |
30.04.2024 | 2,18 tis. |
31.05.2024 | 2,18 tis. |
30.06.2024 | 2,18 tis. |
31.07.2024 | 2,18 tis. |
31.08.2024 | 2,18 tis. |
30.09.2024 | 2,18 tis. |
31.10.2024 | 2,18 tis. |
30.11.2024 | 2,18 tis. |
31.12.2024 | 2,18 tis. |
31.01.2025 | 2,18 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 24.01.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 2,78 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
04.09.2018 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 1,2 tis. |
04.09.2018 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 470 |
09.07.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
13.05.2023 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
13.04.2023 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
12.04.2023 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
15.12.2021 | Zmluva o spolupráci č. 1854/2021/OV | 331 |
18.11.2020 | Zmluva o poskytnutí služby č. 1891/2020/OV | 149 |
18.11.2020 | Zmluva o poskytnutí služby č. 1557/2020/DK | 27 |
31.10.2014 | Zmluva o poskytnutí služby č.2406/2014/HD | 1,15 tis. |
08.07.2013 | DUVN | 0 |
a ešte ďalších 1 |
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
07.10.2020 - 11.04.2024 | 51 | 38K/14/2020 |
11.11.2013 - 21.08.2014 | 10 | 40R/2/2013 |
13.06.2014 - 13.06.2014 | 1 | 40R/2/2013 – S106 |
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
16.12.2021 - 16.12.2021 | 1 | 171EX 281/20 |
10.11.2021 - 10.11.2021 | 1 | 171EX 30/19 |
22.10.2021 - 22.10.2021 | 1 | 171EX 122/20 |
22.10.2021 - 22.10.2021 | 1 | 171EX 221/19 |
06.08.2021 - 06.08.2021 | 1 | 171EX 206/19 |
06.08.2021 - 06.08.2021 | 1 | 171EX 93/20 |
06.08.2021 - 06.08.2021 | 1 | 171EX 187/19 |
06.08.2021 - 06.08.2021 | 1 | 171EX 84/20 |
06.08.2021 - 06.08.2021 | 1 | 171EX 342/19 |
06.08.2021 - 06.08.2021 | 1 | 171EX 135/19 |
06.08.2021 - 06.08.2021 | 1 | 171EX 411/19 |
06.08.2021 - 06.08.2021 | 1 | 171EX 430/19 |
Oddiel,vložka: | Sro 1389/R |
Deň zápisu: | 16.12.1996 |
Základné imanie: | 32,697 € |
Splatené základné imanie: | 32,697 € |
Konanie: | Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne. |
Správca konkurzu | od 08.12.2020 | JUDr. Danica Birošová | |
Spoločník | Ing. Štefan Guričan Vklad: 996 € 3.0% | ||
Spoločník | Ing. Peter Čibík Vklad: 29,211 € 89.3% | ||
Spoločník | Martin Hostačný Vklad: 996 € 3.0% | ||
Spoločník | Peter Országh Vklad: 1,494 € 4.6% | ||
Konateľ | od 22.02.2006 | Ing. Peter Čibík |
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja | ||
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení | ||
prenájom motorových vozidiel | ||
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu | ||
prenájom stavebných strojov a zariadení | ||
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu | ||
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva | ||
prevádzkovanie rýpadiel a iných zemných strojov | ||
sprostredkovanie obchodu | ||
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti | ||
poradenská činnosť v poľnohospodárstve | ||
vnútroštátna nákladná cestná doprava | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) |