Názov: | Novastaving, spol. s r.o. |
Ulica a číslo: | Slovenská 48 |
Mesto: | Šurany, 94201 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 34112995 |
DIČ: | 2020416156 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 41201 Výst.obytných budov |
Založená 29 rokov
|
|
Vznik: | 19.12.1994 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
PRESPOR-NOVA spol. s r.o. , Slovenská 48, Šurany
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
02.12.2016 | 29.06.2013 | 2013 | 22.11.2024 |
Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 22 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 27,5 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 27,5 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 27,5 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 27,5 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 27,5 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 27,5 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 27,5 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 27,5 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 27,5 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 27,5 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 27,5 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 27,5 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 27,5 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 27,5 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 27,5 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 27,5 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 27,5 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 27,5 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 27,5 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 27,5 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 27,5 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 28 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 22,6 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 22,6 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 22,6 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 22,7 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 22,7 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 22,7 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 22,7 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 22,7 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 22,7 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 22,7 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 23 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 23 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 23 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 22 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 22 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 22 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 22,1 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 22,4 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 22,4 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 22,4 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 22,4 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 22,4 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 22,4 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 22,4 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 22,4 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 21,9 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 21,9 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 21,9 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 22 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 22 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 22 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 22 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 22 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 22 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 22 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 14.11.2024 s dlžnou čiastkou 5 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 1,26 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 1,26 tis. |
31.03.2021 | 1,26 tis. |
30.04.2021 | 1,26 tis. |
31.01.2022 | 1,26 tis. |
28.02.2022 | 1,26 tis. |
31.03.2022 | 1,26 tis. |
30.04.2022 | 1,26 tis. |
31.05.2022 | 1,26 tis. |
30.06.2022 | 1,26 tis. |
31.07.2022 | 1,26 tis. |
31.08.2022 | 1,26 tis. |
30.09.2022 | 1,26 tis. |
31.10.2022 | 1,26 tis. |
30.11.2022 | 1,26 tis. |
31.12.2022 | 1,26 tis. |
31.01.2023 | 1,26 tis. |
28.02.2023 | 1,26 tis. |
31.03.2023 | 1,26 tis. |
30.04.2023 | 1,26 tis. |
31.05.2023 | 1,26 tis. |
30.06.2023 | 1,26 tis. |
31.07.2023 | 1,26 tis. |
31.08.2023 | 1,26 tis. |
30.09.2023 | 1,26 tis. |
31.10.2023 | 1,26 tis. |
30.11.2023 | 1,26 tis. |
31.12.2023 | 1,26 tis. |
31.01.2024 | 1,26 tis. |
29.02.2024 | 1,26 tis. |
31.03.2024 | 1,26 tis. |
30.04.2024 | 1,26 tis. |
31.05.2024 | 1,26 tis. |
30.06.2024 | 1,26 tis. |
31.07.2024 | 1,26 tis. |
31.08.2024 | 1,26 tis. |
30.09.2024 | 1,26 tis. |
31.10.2024 | 1,26 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 3,18 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 3,18 tis. |
31.07.2023 | 3,18 tis. |
31.08.2023 | 3,18 tis. |
30.09.2023 | 3,18 tis. |
31.10.2023 | 3,18 tis. |
30.11.2023 | 3,18 tis. |
31.12.2023 | 3,18 tis. |
31.01.2024 | 3,18 tis. |
29.02.2024 | 3,18 tis. |
31.03.2024 | 3,18 tis. |
30.04.2024 | 3,18 tis. |
31.05.2024 | 3,18 tis. |
30.06.2024 | 3,18 tis. |
31.07.2024 | 3,18 tis. |
31.08.2024 | 3,18 tis. |
30.09.2024 | 3,18 tis. |
31.10.2024 | 3,18 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname pohľadávok štátu, kde sú uvedené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
10.08.2012 | Zmluva o dielo č. 1/8/2012 uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 4Ol1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov | 24 tis. |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 889/N |
Deň zápisu: | 19.12.1994 |
Základné imanie: | 6,908 € |
Splatené základné imanie: | 6,908 € |
Konanie: | V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne. Podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy. |
Spoločník | Ing. Ondrej Turan Vklad: 6,908 € 100.0% | ||
Konateľ | Ing. Ondrej Turan |
pozemné a inžinierske stavby | ||
výroba stavebných materiálov | ||
obchodná činnosť s drevom a stavebnými materiálmi | ||
veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením | ||
maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre domácich majstrov | ||
sprostredkovanie obchodu | ||
veľkoobchod s porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, lakmi, náterovými hmotami, čistiacimi prostriedkami |