Názov: | MMH, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hlavná 202/33 |
Mesto: | Krakovany, 92202 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36242918 |
DIČ: | 2021571079 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 77390 Prenájom ost.stroj.,tov. |
Založená 23 rokov
|
|
Vznik: | 02.05.2001 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MMH, s.r.o. , Hlavná 33, Krakovany
MMH, s.r.o. , , Krakovany
MMH, s.r.o. , Hlavná 202/33, Krakovany
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
04.10.2015 | 2015 | 22.04.2023 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.05.2023 | 04.10.2015 | 2015 | 22.11.2024 |
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 24 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 1,71 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 1,71 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 1,71 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 1,94 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 2,7 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 2,7 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 2,7 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 1,94 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 1,78 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 1,78 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 1,78 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 1,99 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 354 |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 379 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 354 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 555 |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 555 |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 382 |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 3,47 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 3,57 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 4,83 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 4,93 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 5,11 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 5,36 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 5,36 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 5,38 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 5,38 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 11 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 11 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 11,1 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 11,2 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 6,17 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 6,17 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 6,46 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 6,46 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 6,62 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 23 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 23,1 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 24 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 24 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 24 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 24 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 24 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 24 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 24 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 24 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 24 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 14.11.2024 s dlžnou čiastkou 7 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 2,83 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
31.01.2022 | 643 |
28.02.2022 | 722 |
31.03.2022 | 385 |
30.04.2022 | 464 |
31.05.2022 | 511 |
30.06.2022 | 558 |
31.07.2022 | 599 |
31.08.2022 | 632 |
30.09.2022 | 665 |
31.10.2022 | 698 |
30.11.2022 | 731 |
31.12.2022 | 764 |
31.01.2023 | 797 |
30.06.2023 | 797 |
31.07.2023 | 797 |
31.08.2023 | 797 |
30.09.2023 | 797 |
31.10.2023 | 797 |
30.11.2023 | 797 |
31.12.2023 | 797 |
31.01.2024 | 797 |
29.02.2024 | 797 |
31.03.2024 | 797 |
30.04.2024 | 2,83 tis. |
31.05.2024 | 2,83 tis. |
30.06.2024 | 2,83 tis. |
31.07.2024 | 2,83 tis. |
31.08.2024 | 2,83 tis. |
30.09.2024 | 2,83 tis. |
31.10.2024 | 2,83 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 612 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 612 |
31.07.2023 | 612 |
31.08.2023 | 612 |
30.09.2023 | 612 |
31.10.2023 | 612 |
30.11.2023 | 612 |
31.12.2023 | 612 |
31.01.2024 | 612 |
29.02.2024 | 612 |
31.03.2024 | 612 |
30.04.2024 | 612 |
31.05.2024 | 612 |
30.06.2024 | 612 |
31.07.2024 | 612 |
31.08.2024 | 612 |
30.09.2024 | 612 |
31.10.2024 | 612 |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 14.11.2024, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 3,51 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
23.12.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 1,45 tis. |
23.12.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 528 |
23.12.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 444 |
23.12.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 435 |
15.08.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 200 |
03.10.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.