Názov: | SEMPRE, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Južná trieda 4B |
Mesto: | Košice - mestská časť Kavečany, 04001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 35884053 |
DIČ: | 2021806424 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47990 Ost.maloob.mimo predajní |
Založená 20 rokov
|
|
Vznik: | 29.04.2004 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SEMPRE, s. r. o. , Buková 27/7318, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Sempre, s. r. o. , Južná trieda 4B, 04001 Košice - mestská časť Juh
SEMPRE, s. r. o. , Južná trieda 4B, Košice - mestská časť Kavečany
SEMPRE, s. r. o. , Buková 4473/2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SEMPRE, s. r. o. , Buková 27/7318, Bratislava
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
25.02.2021 | 2020 | 04.10.2021 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
05.10.2021 | 25.02.2021 | 2020 | 01.11.2024 |
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 30.09.2024 s dlžnou čiastkou 998 €.
Od | Do | Čiastka |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 200 |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 200 |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 200 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 300 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 300 |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 540 |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 540 |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 540 |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 540 |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 540 |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 540 |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 540 |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 540 |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 540 |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 540 |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 540 |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 540 |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 600 |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 600 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 938 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 938 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 938 |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 938 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 938 |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 938 |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 938 |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 938 |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 938 |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 938 |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 998 |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 998 |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 998 |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 998 |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 998 |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 998 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 998 |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 30.09.2024 s dlžnou čiastkou 220 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
31.01.2022 | 220 |
28.02.2022 | 220 |
31.03.2022 | 220 |
30.04.2022 | 220 |
31.05.2022 | 220 |
30.06.2022 | 220 |
31.07.2022 | 220 |
31.08.2022 | 220 |
30.09.2022 | 220 |
31.10.2022 | 220 |
30.11.2022 | 220 |
31.12.2022 | 220 |
31.01.2023 | 220 |
28.02.2023 | 220 |
31.03.2023 | 220 |
30.04.2023 | 220 |
31.05.2023 | 220 |
30.06.2023 | 220 |
31.07.2023 | 220 |
31.08.2023 | 220 |
30.09.2023 | 220 |
31.10.2023 | 220 |
30.11.2023 | 220 |
31.12.2023 | 220 |
31.01.2024 | 220 |
29.02.2024 | 220 |
31.03.2024 | 220 |
30.04.2024 | 220 |
31.05.2024 | 220 |
30.06.2024 | 220 |
31.07.2024 | 220 |
31.08.2024 | 220 |
30.09.2024 | 220 |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 31.10.2024, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 300 €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
03.03.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
14.01.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
24.10.2012 | o nájme nebytových priestorov | 1,05 tis. |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.