Názov: | BARNA GROUP s. r. o. |
Ulica a číslo: | Mierová 94 |
Mesto: | Humenné, 06601 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36503045 |
DIČ: | 2021955881 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 20 rokov
|
|
Vznik: | 19.02.2005 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
BARNA GROUP s.r.o. , Mierová 94, Humenné
BARNA GROUP , Mierová 94, 06601 Humenné
REMI STS, spol. s r.o. , Mierová 94, Humenné
BARNA GROUP , Mierová 94, 06601 Prešov
REMI STS, spol. s r.o. , Mierová 94, 06601 Humenné
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
08.04.2021 | 25.02.2021 | 2020 | 10.04.2025 |
02.10.2019 | 24.07.2018 | 2018 | 10.04.2025 |
02.05.2017 | 16.01.2015 | 2014 | 10.04.2025 |
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 28.02.2025 s dlžnou čiastkou 18,3 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 15,3 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 15,3 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 11,4 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 11,4 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 11,4 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 11,4 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 11,4 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 11,4 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 11,4 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 11,4 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 11,4 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 11,4 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 11,4 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 11,4 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 11,4 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 11,4 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 11,4 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 11,4 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 11,4 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 11,4 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 11,4 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 11,7 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 11,8 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 11,8 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 11,8 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 11,9 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 11,9 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 11,9 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 11,9 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 11,9 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 11,9 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 11,9 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 11,9 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 12 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 12 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 12 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 12,1 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 12,1 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 12,2 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 12,2 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 12,2 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 12,2 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 12,2 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 12,2 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 12,2 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 12,2 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 12,2 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 12,2 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 12,2 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 12,3 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 12,3 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 18,3 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 18,3 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 18,3 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 18,3 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 18,3 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 18,3 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 18,3 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 18,3 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 18,3 tis. |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 18,3 tis. |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 18,3 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 10.04.2025 s dlžnou čiastkou 8 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.03.2025 s dlžnou čiastkou 2,33 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 2,18 tis. |
31.03.2021 | 2,18 tis. |
30.04.2021 | 2,18 tis. |
31.01.2022 | 2,5 tis. |
30.09.2022 | 2,5 tis. |
30.04.2023 | 2,5 tis. |
31.05.2023 | 2,5 tis. |
30.06.2023 | 2,5 tis. |
31.07.2023 | 2,5 tis. |
31.08.2023 | 2,5 tis. |
30.09.2023 | 2,5 tis. |
31.10.2023 | 2,5 tis. |
30.11.2023 | 2,5 tis. |
31.12.2023 | 2,5 tis. |
31.01.2024 | 2,5 tis. |
29.02.2024 | 2,5 tis. |
31.03.2024 | 2,5 tis. |
30.04.2024 | 2,5 tis. |
31.05.2024 | 2,33 tis. |
30.06.2024 | 2,33 tis. |
31.07.2024 | 2,33 tis. |
31.08.2024 | 2,33 tis. |
30.09.2024 | 2,33 tis. |
31.10.2024 | 2,33 tis. |
30.11.2024 | 2,33 tis. |
31.12.2024 | 2,33 tis. |
31.01.2025 | 2,33 tis. |
28.02.2025 | 2,33 tis. |
31.03.2025 | 2,33 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.03.2025 s dlžnou čiastkou 287 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 815 |
31.07.2023 | 815 |
31.08.2023 | 815 |
30.09.2023 | 815 |
31.10.2023 | 815 |
30.11.2023 | 815 |
31.12.2023 | 815 |
31.01.2024 | 815 |
29.02.2024 | 815 |
31.03.2024 | 815 |
30.04.2024 | 287 |
31.05.2024 | 287 |
30.06.2024 | 287 |
31.07.2024 | 287 |
31.08.2024 | 287 |
30.09.2024 | 287 |
31.10.2024 | 287 |
30.11.2024 | 287 |
31.12.2024 | 287 |
31.01.2025 | 287 |
28.02.2025 | 287 |
31.03.2025 | 287 |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 10.04.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 238 €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
18.09.2017 | z rozhodovacej činnosti súdu | 165 |
15.07.2022 | z rozhodovacej činnosti súdu | 43,5 |
18.09.2020 | z rozhodovacej činnosti súdu | 30 |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
22.02.2023 - 22.02.2023 | 1 | 119Ex 334/2020 |
13.12.2022 - 13.12.2022 | 1 | 119Ex 810/2022 |
07.11.2022 - 07.11.2022 | 1 | 119Ex 429/2019 |
26.10.2022 - 26.10.2022 | 1 | 119Ex 129/2020 |
06.10.2022 - 06.10.2022 | 1 | 119Ex 584/2022 |
06.10.2022 - 06.10.2022 | 1 | 119Ex 557/2022 |
13.09.2022 - 13.09.2022 | 1 | 119 Ex 32/2020 |
13.09.2022 - 13.09.2022 | 1 | 119Ex 510/2022 |
25.07.2022 - 25.07.2022 | 1 | 119Ex 698/2019 |
14.07.2022 - 14.07.2022 | 1 | 119Ex 330/2022 |
07.07.2022 - 07.07.2022 | 1 | 119Ex 666/2019 |
24.05.2022 - 24.05.2022 | 1 | 119Ex 169/2022 |
18.05.2022 - 18.05.2022 | 1 | 119Ex 149/2022 |
10.05.2022 - 10.05.2022 | 1 | 119Ex 338/2019 |
11.04.2022 - 11.04.2022 | 1 | 119Ex 461/2019 |
11.04.2022 - 11.04.2022 | 1 | 119Ex 411/2019 |