Názov: | SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii, v konkurze |
Ulica a číslo: | Bratislavská 4356 |
Mesto: | Sereď, 92601 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36269620 |
DIČ: | 2021971358 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 24530 Odlievanie ľahkých kovov |
Založená 19 rokov
|
|
Vznik: | 16.03.2005 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii , Bratislavská 4356, 92601 Sereď
SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. "v likvidácii" "v konkurze" , Bratislavská 4356, 92601 Sereď
SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. "v likvidácii" , Bratislavská 4356, 92601 Sereď
SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. , Bratislavská 4356, 92601 Sereď
SANKANG DIECASTING SLOVAKIA s.r.o. , Bratislavská 4356, Sereď
SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. , Bratislavská 4356, Sereď
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
07.09.2023 | 2023 | 05.04.2024 |
07.09.2023 | 2023 | 26.04.2024 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.05.2024 | 07.09.2023 | 2023 | 29.11.2024 |
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 43,7 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 679 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 1,83 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 8,64 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 8,33 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 20 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 28,9 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 38,4 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 42,8 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 43,6 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 43,6 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 43,6 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 43,6 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 43,6 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 43,6 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 43,7 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 43,7 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 43,7 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 43,7 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 28.11.2024 s dlžnou čiastkou 193 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 31,6 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2023 | 11 tis. |
31.03.2023 | 12 tis. |
30.04.2023 | 12 tis. |
31.05.2023 | 12,5 tis. |
30.06.2023 | 13,2 tis. |
31.07.2023 | 13,2 tis. |
31.08.2023 | 31,7 tis. |
30.09.2023 | 31,7 tis. |
31.10.2023 | 31,7 tis. |
30.11.2023 | 31,6 tis. |
31.12.2023 | 31,6 tis. |
31.01.2024 | 31,6 tis. |
29.02.2024 | 31,6 tis. |
31.03.2024 | 31,6 tis. |
30.04.2024 | 31,6 tis. |
31.05.2024 | 31,6 tis. |
30.06.2024 | 31,6 tis. |
31.07.2024 | 31,6 tis. |
31.08.2024 | 31,6 tis. |
30.09.2024 | 31,6 tis. |
31.10.2024 | 31,6 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 5,3 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 2,66 tis. |
31.07.2023 | 5,3 tis. |
31.08.2023 | 5,3 tis. |
30.09.2023 | 5,3 tis. |
31.10.2023 | 5,3 tis. |
30.11.2023 | 5,3 tis. |
31.12.2023 | 5,3 tis. |
31.01.2024 | 5,3 tis. |
29.02.2024 | 5,3 tis. |
31.03.2024 | 5,3 tis. |
30.04.2024 | 5,3 tis. |
31.05.2024 | 5,3 tis. |
30.06.2024 | 5,3 tis. |
31.07.2024 | 5,3 tis. |
31.08.2024 | 5,3 tis. |
30.09.2024 | 1,78 tis. |
31.10.2024 | 5,3 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 9,81 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 5,81 tis. |
31.07.2023 | 9,81 tis. |
31.08.2023 | 9,81 tis. |
30.09.2023 | 9,81 tis. |
31.10.2023 | 9,81 tis. |
30.11.2023 | 9,81 tis. |
31.12.2023 | 9,81 tis. |
31.01.2024 | 9,81 tis. |
29.02.2024 | 9,81 tis. |
31.03.2024 | 9,81 tis. |
30.04.2024 | 9,81 tis. |
31.05.2024 | 9,81 tis. |
30.06.2024 | 9,81 tis. |
31.07.2024 | 9,81 tis. |
31.08.2024 | 9,81 tis. |
30.09.2024 | 9,81 tis. |
31.10.2024 | 9,81 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 28.11.2024, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 46,2 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
16.03.2023 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 28 tis. |
22.03.2023 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 18 tis. |
23.05.2023 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
15.04.2023 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 50 |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
29.03.2023 | Dohoda o splátkach | 30 tis. |
20.03.2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | 0 |
04.05.2020 | Dohoda o o poskytnutí finančného príspevku o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti | 0 |
20.03.2019 | Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci | 0 |
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
12.10.2023 - 15.11.2024 | 16 | 20K/8/2023 |
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 16835/T |
Deň zápisu: | 16.03.2005 |
Základné imanie: | 6,640 € |
Splatené základné imanie: | 6,640 € |
Konanie: | samostatne konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. |
Správca konkurzu | od 05.12.2023 | JUDr. Marek Čelustka | |
Likvidátor | JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M. | ||
Spoločník | Kang Seok Chae Vklad: 5,890 € 88.7% | ||
Spoločník | SAMKANG PRECISION CO. Vklad: 750 € 11.3% | ||
Spoločník | SAMKANG PRECISION CO. Vklad: 5,644 € 85.0% | ||
Spoločník | Mun Suek Chae Vklad: 996 € 15.0% | ||
Konateľ | od 16.05.2023 | Kangseok Chae | |
Konateľ | od 14.12.2022 | Donseok An | |
Konateľ | od 15.04.2005 | Kangseok Chae | |
Konateľ | od 15.04.2005 | KangSeok Chae |
výroba a hutné spracovanie neželezných kovov a ich spracovania | ||
výroba elektronických súčiastok | ||
výroba automobilových súčiastok | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti |