Názov: | YUROCK, s.r.o. |
Ulica a číslo: | J. A. Komenského 224 |
Mesto: | Tekovské Lužany, 93541 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 35938595 |
DIČ: | 2022008758 |
SK NACE: | 23990 Výroba ost.nekov.min.v. |
Zrušená 1 rok
|
|
Vznik: | 01.06.2005 |
Zánik: | 27.06.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
YUROCK, s.r.o. , J. A. Komenského 224/224, 93541 Tekovské Lužany
YUROCK, s.r.o. , J. A. Komenského , 93541 Tekovské Lužany
YUROCK, s.r.o. , Komenského 224, 93541 Tekovské Lužany
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 5,09 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 5,09 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 5,09 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 5,09 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 5,09 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 5,09 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 5,09 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 5,09 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 5,09 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 5,09 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 5,09 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 5,09 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 5,09 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 5,09 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 5,09 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 5,09 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 5,09 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 5,09 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 5,09 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 5,09 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 5,09 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 5,09 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 5,06 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 5,06 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 5,06 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 5,13 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 5,13 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 5,13 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 5,13 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 5,13 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 5,13 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 5,13 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 5,13 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 5,13 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 5,13 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 5,13 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 5,13 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 5,19 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 5,19 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 5,19 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 5,19 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname pohľadávok štátu, kde sú uvedené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
14.07.2022 - 21.10.2022 | 2 | 32CbR/59/2019 |
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 16716/N |
Deň zápisu: | 01.06.2005 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |
Spoločník | Mária Pisárová | ||
Konateľ | od 12.01.2011 | Mária Pisárová |
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti | ||
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti | ||
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti | ||
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti | ||
spracovanie a balenie izolačných, tavených a pestovateľských výrobkov z minerálnej vlny | ||
výroba strojov a nástrojov v rozsahu voľnej živnosti | ||
kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky v rozsahu voľnej živnosti | ||
administratívne, kancelárske práce a fotokopírovacie služby | ||
zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti | ||
predaj v stánkoch, na trhoch a predaj mimo predajní v rozsahu voľných živností | ||
výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov | ||
výroba dekoračných predmetov zo sadry | ||
výroba písacích potrieb a reklamných predmetov | ||
výroba drobných umeleckých predmetov a suvenírov | ||
výroba sviečok | ||
výroba umelých kvetov, stromkov, vencov, kytíc a ozdobných predmetov | ||
výroba obalov z plastu, papiera, dreva a kovu | ||
baliace a manipulačné činnosti | ||
kompletizovanie a balenie výrobkov | ||
výroba výrobkov z plastov | ||
reklamná činnosť a poradenská činnosť v oblasti reklamy | ||
výroba obuvi | ||
výroba lustrových reťazí a iných ozdobných predmetov zo skla, ručné triedenie lustrových ovisov, kompletizácia lustrov a ich balenie | ||
delenie materiálu z plastov, molitanu a minerálnej vlny, jeho vŕtanie, pílenie, lepenie, žehlenie a zmršťovanie | ||
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe | ||
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom | ||
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | ||
medzinárodná a vnútroštátna nákladná cestná doprava | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
výroba výrobkov z betónu a cementu | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
prenájom hnuteľných vecí |