Názov: | EU-CAR, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Trenčianska cesta 1791/66A |
Mesto: | Bánovce nad Bebravou, 95701 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36352918 |
DIČ: | 2022168610 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 45110 Predaj automobilov |
Zrušená
|
|
Vznik: | 31.03.2006 |
Zánik: | 13.09.2024 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
EU-CAR, s.r.o. , Trenčianska cesta 66A/1791, 95701 Bánovce nad Bebravou
EU-CAR, s.r.o. , Trenčianska cesta 1791/66A, Bánovce nad Bebravou
EU-CAR, s.r.o. , Trenčianska cesta 1791/66A,, Bánovce nad Bebravou
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 7,57 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 7,57 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 6,23 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 6,23 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 6,23 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 6,23 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 6,23 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 5,63 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 5,63 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 5,63 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 5,63 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 5,63 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 5,63 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 5,63 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 5,63 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 5,63 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 5,63 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 5,63 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 5,63 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 5,63 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 5,63 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 5,63 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 5,63 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 5,63 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 5,63 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 5,63 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 5,63 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 5,63 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 5,43 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 7,5 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 5,43 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 2,5 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 1,44 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 1,45 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 1,19 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 2,15 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 828 |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 828 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 528 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 528 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 528 |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 533 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 574 |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 574 |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 718 |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 278 |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 1,88 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 1,88 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 14.11.2024, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 732 €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
28.01.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
09.05.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
17.04.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
15.04.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
11.07.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 66 |
01.04.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 66 |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
08.11.2013 | Kúpna zmluva | 800 |
03.12.2012 | Dohoda č. 135/§51/2012 o absolventskej praxi | 0 |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 16616/R |
Deň zápisu: | 31.03.2006 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |
Spoločník | Rozália Kršková | ||
Konateľ | od 03.10.2019 | Rozália Kršková |
kúpa a predaj motorových vozidiel aj ojazdených i ich súčastí | ||
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe | ||
prenájom motorových vozidiel | ||
sprostredkovanie dopravy | ||
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu | ||
reklamné činnosti | ||
sekretárske služby a preklady | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) |