Názov: | GP-TRANS, spol. s r.o. |
Ulica a číslo: | Puškinova 16 |
Mesto: | Prešov, 08001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36516732 |
DIČ: | 2022182987 |
IČ DPH: | SK2022182987 |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 18 rokov
|
|
Vznik: | 13.05.2006 |
Veľkosť: | 10-19 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3002000000002166470351 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK9209000000005072811518 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GP-TRANS, spol. s r.o. , 22, 06545 Plavnica
GP-TRANS, spol. s r.o. , 22, Plavnica
Subjekt je plátcom DPH od 19.05.2006 podľa §4.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
25.02.2021 | 2020 | 30.06.2023 |
25.02.2021 | 2020 | 30.05.2021 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.07.2023 | 25.02.2021 | 2020 | 24.11.2023 |
03.07.2023 | 25.02.2021 | 2020 | 14.02.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
SK6581805002408028005686
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.12.2024 s dlžnou čiastkou 6,12 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 59,9 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 59,9 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 81,8 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 81,8 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 81,8 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 81,8 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 81,8 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 84,7 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 84,7 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 84,7 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 89,2 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 151 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 151 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 151 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 89,2 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 42,1 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 42,1 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 42,1 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 17,9 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 73,2 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 79,3 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 68,1 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 70,8 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 73,3 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 50,1 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 66,7 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 96,7 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 161 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 150 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 139 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 127 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 124 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 127 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 117 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 152 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 152 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 152 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 126 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 97,7 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 110 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 32,3 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 38,1 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 25,3 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 23,8 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 37 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 15,7 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 14 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 9,28 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 1,94 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 15 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 16,2 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 9,24 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 18,5 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 6,97 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 5,92 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 6,12 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 06.02.2025 s dlžnou čiastkou 7 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.01.2025 s dlžnou čiastkou 8,85 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 12,8 tis. |
31.03.2021 | 12,6 tis. |
30.04.2021 | 14,2 tis. |
31.01.2022 | 25,1 tis. |
28.02.2022 | 26,3 tis. |
31.03.2022 | 27,2 tis. |
30.04.2022 | 28 tis. |
31.05.2022 | 29,5 tis. |
30.06.2022 | 30,6 tis. |
31.07.2022 | 31,8 tis. |
31.08.2022 | 33 tis. |
30.09.2022 | 33,1 tis. |
31.10.2022 | 33,5 tis. |
30.11.2022 | 34 tis. |
31.12.2022 | 34 tis. |
31.01.2023 | 33,4 tis. |
28.02.2023 | 33,4 tis. |
31.03.2023 | 34,2 tis. |
31.05.2023 | 35,8 tis. |
30.06.2023 | 37 tis. |
31.07.2023 | 37 tis. |
31.08.2023 | 35,6 tis. |
30.09.2023 | 36,8 tis. |
31.10.2023 | 36,8 tis. |
30.11.2023 | 35,8 tis. |
31.12.2023 | 27,9 tis. |
31.01.2024 | 27,8 tis. |
29.02.2024 | 25,5 tis. |
31.03.2024 | 24,2 tis. |
30.04.2024 | 24,5 tis. |
31.05.2024 | 23,4 tis. |
30.06.2024 | 18,5 tis. |
31.07.2024 | 19,4 tis. |
31.08.2024 | 19,2 tis. |
30.09.2024 | 11,2 tis. |
31.10.2024 | 11,2 tis. |
30.11.2024 | 9,1 tis. |
31.12.2024 | 8,57 tis. |
31.01.2025 | 8,85 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union k 31.01.2025 s dlžnou čiastkou 6,07 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 4,02 tis. |
31.07.2023 | 4,55 tis. |
31.08.2023 | 4,75 tis. |
30.09.2023 | 5,28 tis. |
31.10.2023 | 5,82 tis. |
30.11.2023 | 5,8 tis. |
31.12.2023 | 5,88 tis. |
31.01.2024 | 5,65 tis. |
29.02.2024 | 5,73 tis. |
31.03.2024 | 6 tis. |
30.04.2024 | 5,86 tis. |
31.05.2024 | 6,09 tis. |
30.06.2024 | 6,56 tis. |
31.07.2024 | 5,45 tis. |
31.08.2024 | 5,92 tis. |
30.09.2024 | 5,93 tis. |
31.10.2024 | 5,78 tis. |
30.11.2024 | 5,87 tis. |
31.12.2024 | 6,35 tis. |
31.01.2025 | 6,07 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.01.2025 s dlžnou čiastkou 270 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 1,67 tis. |
31.07.2023 | 1,72 tis. |
31.08.2023 | 1,98 tis. |
30.09.2023 | 2,12 tis. |
31.10.2023 | 1,58 tis. |
30.11.2023 | 1,19 tis. |
31.12.2023 | 1,53 tis. |
31.01.2024 | 1,42 tis. |
29.02.2024 | 1,28 tis. |
31.03.2024 | 1,28 tis. |
30.04.2024 | 1,36 tis. |
31.05.2024 | 1,26 tis. |
30.06.2024 | 1,39 tis. |
31.07.2024 | 1,17 tis. |
31.08.2024 | 1,43 tis. |
30.09.2024 | 642 |
31.10.2024 | 396 |
30.11.2024 | 526 |
31.12.2024 | 530 |
31.01.2025 | 270 |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 13.02.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 1,15 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
07.09.2021 | z rozhodovacej činnosti súdu | 204 |
04.03.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 180 |
24.08.2021 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
18.12.2017 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 165 |
03.07.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
29.05.2020 | z rozhodovacej činnosti súdu | 110 |
a ešte ďalších 16 |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
03.05.2022 | Zmluva o odbere a zhodnotení stavebného odpadu | 0 |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 17386/P |
Deň zápisu: | 13.05.2006 |
Základné imanie: | 6,640 € |
Splatené základné imanie: | 6,640 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. |
Spoločník | Patrik Geci Vklad: 3,320 € 50.0% | ||
Spoločník | Martina Geciová Vklad: 3,320 € 50.0% | ||
Konateľ | od 13.05.2006 | Patrik Geci |
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti | ||
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti | ||
sprostredkovanie obchodu | ||
sprostredkovanie dopravy | ||
sprostredkovanie výroby | ||
skladovanie | ||
preklad nákladov | ||
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva | ||
píliarska výroba a impregnácia dreva | ||
nákup a predaj zemných a poľnohospodárskych strojov | ||
prenájom motorových vozidiel | ||
prenájom priemyselného tovaru | ||
prenájom strojov a strojných zariadení | ||
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá | ||
zemné práce | ||
búracie práce | ||
údržba ciest a miestnych komunikácií | ||
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla | ||
vnútroštátna nákladná cestná doprava | ||
medzinárodná nákladná cestná doprava | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov | ||
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |