Názov: | JK - TRADE, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Komenského 500/30 |
Mesto: | Námestovo, 02901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36680800 |
DIČ: | 2022261835 |
SK NACE: | 47789 Ost.maloob.s novým tov. |
Zrušená 1 rok
|
|
Vznik: | 29.09.2006 |
Zánik: | 10.06.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
JK - TRADE, s.r.o. , Komenského , 02901 Námestovo
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 82,4 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 82,4 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 82,4 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 82,4 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 82,4 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 82,4 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 82,4 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 82,4 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 82,4 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 82,4 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 82,4 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 82,4 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 82,4 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 82,4 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 82,4 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 82,4 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 82,4 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 82,4 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 82,4 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 82,4 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 82,4 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 82,7 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 82,2 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 82,2 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 82,2 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 82,3 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 82,3 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 82,3 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 82,3 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 82,3 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 82,3 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 82,6 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 82,6 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 82,6 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 82,6 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 82 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 82 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 82 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 82 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 82,1 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 2,75 tis. |
31.03.2021 | 2,75 tis. |
30.04.2021 | 2,75 tis. |
31.01.2022 | 2,75 tis. |
30.04.2023 | 2,75 tis. |
31.05.2023 | 2,75 tis. |
30.06.2023 | 2,75 tis. |
31.07.2023 | 2,75 tis. |
31.08.2023 | 2,72 tis. |
30.09.2023 | 2,72 tis. |
31.10.2023 | 2,72 tis. |
30.11.2023 | 2,72 tis. |
31.12.2023 | 2,72 tis. |
31.01.2024 | 2,72 tis. |
29.02.2024 | 2,72 tis. |
31.03.2024 | 2,72 tis. |
30.04.2024 | 2,72 tis. |
31.05.2024 | 2,72 tis. |
30.06.2024 | 2,72 tis. |
31.07.2024 | 2,72 tis. |
31.08.2024 | 2,72 tis. |
30.09.2024 | 2,72 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname pohľadávok štátu, kde sú uvedené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
28.10.2021 - 24.02.2022 | 2 | 26CbR/123/2020 |
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 55615/L |
Deň zápisu: | 29.09.2006 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |
Spoločník | Patrik Ondrek | ||
Konateľ | od 02.07.2011 | Patrik Ondrek |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rámci voľných živností | ||
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien | ||
demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu | ||
maliarske, natieračské a sklenárske práce | ||
výkopové práce | ||
obkladanie stien | ||
montáž sadrokartónu | ||
montáž plastových okien | ||
výroba stavebných armatúr | ||
zváračstvo | ||
približovanie dreva, pilčícke práce a mechanizačné práce v lesníctve | ||
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva | ||
upratovacie práce | ||
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) | ||
vedenie účtovníctva | ||
účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo | ||
prekladateľské a tlmočnícke služby | ||
spracovanie údajov počítačom | ||
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľnej živnosti | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom | ||
podnikateľské poradenstvo | ||
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností | ||
stolárstvo | ||
tesárstvo | ||
lešenárstvo | ||
osobná cestná doprava vykonávan cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nakladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla |