Názov: | B-AGRO s.r.o. |
Ulica a číslo: | Štefánikova 811 |
Mesto: | Púchov, 02001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36832065 |
DIČ: | 2022455985 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Zrušená 1 rok
|
|
Vznik: | 13.09.2007 |
Zánik: | 19.12.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
B-AGRO s.r.o. , Štefánikova 811/811, 02001 Púchov
B-AGRO s.r.o. , Štefánikova 811, Púchov
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 1,01 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 1,01 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 1,01 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 1,01 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 1,01 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 1,01 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 1,01 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 1,01 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 1,01 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 1,01 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 1,01 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 1,01 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 1,01 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 1,01 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 1,01 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 1,01 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 1,01 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 1,01 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 1,01 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 1,01 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 1,01 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 1,01 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 1,01 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 1,01 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 1,01 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 1,01 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 1,07 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 1,07 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 1,07 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 1,07 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 1,07 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,18 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 1,18 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 1,18 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 1,18 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 1,18 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 1,18 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 1,18 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 1,38 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 1,98 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 1,98 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 1,98 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 1,98 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 1,98 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 1,98 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 1,98 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 1,98 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
06.12.2022 - 20.03.2023 | 2 | 40CbR/31/2022 |
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 31568/R |
Deň zápisu: | 13.09.2007 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |
Spoločník | Daniel Kucej | ||
Spoločník | Kamil Bartek | ||
Konateľ | od 08.01.2016 | Kamil Bartek |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti | ||
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti | ||
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti | ||
sprostredkovateľská činnosť v doprave v rozsahu voľnej živnosti | ||
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti | ||
organizovanie kultúrnych podujatí, spoločenských zábav a diskozábav pre verejnosť | ||
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti | ||
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností | ||
technické poradenstvo, konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti | ||
prenájom motorových vozidiel | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (čistiace a upratovacie práce) | ||
prieskum trhu | ||
prevádzkovanie športových zariadení | ||
inkasné služby nebankového charakteru (faktoring, forfaiting) | ||
predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál | ||
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby | ||
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu | ||
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti | ||
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok | ||
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností v rozsahu voľnej živnosti | ||
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku | ||
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy | ||
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov | ||
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresiahne 3,5 tony | ||
predaj na trhoch | ||
maloobchod mimo predajne | ||
výroba jednoduchých tesárskych výrobkov (palety, drevené ploty, obaly, guľatina, drevené panely, dosky, hranoly, šindle) | ||
prenájom strojov, prístrojov a zariadení | ||
zemné práce, búracie práce, demolácie stavieb, príprava staveniska | ||
výroba a predaj vína na priamu konzumáciu | ||
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami | ||
práce vykonávané motorovou pílou, porez dreva, ťažba a približovanie dreva | ||
vykonávanie záhradných a parkových úprav | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |