Názov: | ENZO, s.r.o. |
Adresa: | 97226 Kostolná Ves 201 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36847984 |
DIČ: | 2022471165 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 16100 Pilovanie dreva |
Založená 17 rokov
|
|
Vznik: | 16.10.2007 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Enzo s.r.o. , 201, Kostolná Ves
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
31.12.2022 | 2022 | 07.06.2024 |
21.06.2014 | 2014 | 28.11.2021 |
21.06.2014 | 2014 | 30.05.2021 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
12.06.2024 | 31.12.2022 | 2022 | 22.11.2024 |
03.12.2021 | 21.06.2014 | 2014 | 22.11.2024 |
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 8,07 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 751 |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 751 |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 316 |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 316 |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 316 |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 316 |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 316 |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 536 |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 536 |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 536 |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 389 |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 7,64 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 7,64 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 7,64 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 389 |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 7,4 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 7,4 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 7,4 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 800 |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 1,74 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 1,74 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 3,21 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 2,47 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 2,79 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 2,9 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 3,28 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 3,58 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 3,75 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 3,75 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 3,78 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 3,8 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 3,8 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 3,8 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 6,14 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 6,2 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 6,18 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 6,52 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 6,87 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 6,87 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 6,94 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 6,98 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 6,98 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 6,98 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 6,98 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 6,98 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 6,98 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 7,98 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 8,07 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 8,07 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 14.11.2024, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 500 €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
14.11.2019 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 500 |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
29.10.2015 | Zmluva o dielo č. Z-HM/015-2015/300 | 29,5 tis. |
20.10.2015 | Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 5294/15 | 0 |
28.04.2015 | Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 4507/15 | 0 |
30.04.2014 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00918 | 194 tis. |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 18366/R |
Deň zápisu: | 16.10.2007 |
Základné imanie: | 6,640 € |
Splatené základné imanie: | 6,640 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. |
Spoločník | Ľuboš Beseda Vklad: 6,640 € 100.0% | ||
Konateľ | od 16.10.2007 | Ľuboš Beseda |
piliarska výroba, spilovanie drevnej hmoty | ||
výroba drevených paliet, obalov | ||
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov | ||
maloobchod v rozsahu voľných živností | ||
veľkoobchod v rozsahu voľných živností | ||
zemné a výkopové práce | ||
búracie práce a demolačné práce bez použitia trhavín | ||
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené | ||
prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní | ||
vedenie účtovníctva | ||
reklamná a propagačná činnosť | ||
ťažba a približovanie dreva | ||
vnútroštátna nákladná cestná doprava |