Názov: | AR-PA, s.r.o. |
Adresa: | 09001 Kapišová 62 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44002637 |
DIČ: | 2022548726 |
SK NACE: | 77390 Prenájom ost.stroj.,tov. |
Založená 16 rokov
|
|
Vznik: | 29.02.2008 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 855 €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 480 |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 480 |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 480 |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 480 |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 480 |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 480 |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 480 |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 480 |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 480 |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 480 |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 480 |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 480 |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 480 |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 480 |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 480 |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 480 |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 480 |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 480 |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 480 |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 480 |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 480 |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 480 |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 480 |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 480 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 480 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 480 |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 480 |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 480 |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 480 |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 480 |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 507 |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 507 |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 507 |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 507 |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 507 |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 507 |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 507 |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 507 |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 507 |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 855 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 855 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 855 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 855 |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 855 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 855 |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 855 |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 855 |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 855 |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 855 |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 855 |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 855 |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 855 |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 855 |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 855 |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 855 |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 855 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 855 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 855 |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 19792/P |
Deň zápisu: | 29.02.2008 |
Základné imanie: | 6,640 € |
Splatené základné imanie: | 6,640 € |
Konanie: | Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis. |
Spoločník | Patrik Árvai Vklad: 6,640 € 100.0% | ||
Konateľ | od 13.10.2017 | Patrik Árvai |
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | ||
fotografické služby | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | ||
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu | ||
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |