Názov: | NePa, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hlavná 165/150 |
Mesto: | Pohronská Polhora, 97656 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 43998984 |
DIČ: | 2022581671 |
SK NACE: | 16290 Výroba ost.výr.z dreva |
Založená 16 rokov
|
|
Vznik: | 01.03.2008 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
NePa, s.r.o. , Hlavná 253/232, 97656 Pohronská Polhora
NePa, s.r.o. , Hlavná 165/150, Pohronská Polhora
KOBYLKA - POREZ, s.r.o. , Hlavná 253/232, 97656 Pohronská Polhora
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 586 €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 570 |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 570 |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 570 |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 570 |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 570 |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 570 |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 570 |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 570 |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 570 |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 570 |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 570 |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 570 |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 570 |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 570 |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 570 |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 570 |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 570 |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 570 |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 570 |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 570 |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 570 |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 570 |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 540 |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 540 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 540 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 540 |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 600 |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 600 |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 600 |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 600 |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 694 |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 694 |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 694 |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 716 |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 716 |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 236 |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 236 |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 236 |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 306 |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 306 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 306 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 306 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 306 |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 306 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 306 |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 306 |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 306 |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 406 |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 406 |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 486 |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 586 |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 586 |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 586 |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 586 |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 586 |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 586 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 586 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 586 |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 14.11.2024 s dlžnou čiastkou 69 €.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 14427/S |
Deň zápisu: | 01.03.2008 |
Základné imanie: | 6,640 € |
Splatené základné imanie: | 6,640 € |
Konanie: | Spoločnosť zastupuje a koná za ňu vo všetkých veciach každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu. |
Spoločník | Patrik Nepšinský Vklad: 6,640 € 100.0% | ||
Konateľ | od 01.03.2008 | Patrik Nepšinský |
opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu | ||
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve | ||
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve | ||
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
čistiace a upratovacie služby | ||
administratívne služby | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |