Názov: | Ľubomír Novák NOVSTAV s. r. o. |
Ulica a číslo: | 1. decembra 2207/2 |
Mesto: | Trebišov, 07501 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44217196 |
DIČ: | 2022632249 |
IČ DPH: | SK2022632249 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 16 rokov
|
|
Vznik: | 28.06.2008 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8675000000004017439835 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK8075000000004020329282 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Novák Ľubomír NOVSTAV s.r.o. , , Trebišov
Ľubomír Novák NOVSTAV s.r.o. , 1. decembra 2207/2, Trebišov
Novák Ľubomír NOVSTAV s.r.o. , 1.decembra 2207/2, Trebišov
Ľubomír Novák NOVSTAV s. r. o. , 1. decembra 2/2207, 07501 Trebišov
Subjekt je plátcom DPH od 01.07.2008 podľa §4.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Individuálny účet na finančnej správe:
SK0481805002408028428443
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 30.01.2025 s dlžnou čiastkou 2 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.12.2024 s dlžnou čiastkou 1,16 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 1,08 tis. |
31.03.2021 | 1,1 tis. |
30.04.2021 | 1,13 tis. |
31.01.2022 | 1,25 tis. |
28.02.2022 | 1,12 tis. |
31.03.2022 | 1,14 tis. |
30.04.2022 | 1,17 tis. |
31.05.2022 | 1,19 tis. |
30.06.2022 | 1,21 tis. |
31.07.2022 | 1,16 tis. |
31.08.2022 | 1,16 tis. |
30.09.2022 | 1,16 tis. |
31.10.2022 | 1,16 tis. |
30.11.2022 | 1,18 tis. |
31.12.2022 | 1,16 tis. |
31.01.2023 | 1,18 tis. |
28.02.2023 | 1,16 tis. |
31.03.2023 | 1,16 tis. |
30.04.2023 | 1,16 tis. |
31.05.2023 | 1,16 tis. |
30.06.2023 | 1,16 tis. |
31.07.2023 | 1,16 tis. |
31.08.2023 | 1,16 tis. |
30.09.2023 | 1,16 tis. |
31.10.2023 | 1,16 tis. |
30.11.2023 | 1,16 tis. |
31.12.2023 | 1,16 tis. |
31.01.2024 | 1,16 tis. |
29.02.2024 | 1,16 tis. |
31.03.2024 | 1,16 tis. |
30.04.2024 | 1,16 tis. |
31.05.2024 | 1,16 tis. |
30.06.2024 | 1,16 tis. |
31.07.2024 | 1,16 tis. |
31.08.2024 | 1,16 tis. |
30.09.2024 | 1,16 tis. |
31.10.2024 | 1,16 tis. |
30.11.2024 | 1,16 tis. |
31.12.2024 | 1,16 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 24.01.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 2,06 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
18.08.2014 | zo zmluvného vzťahu | 287 |
04.08.2014 | zo zmluvného vzťahu | 147 |
03.08.2015 | zo zmluvného vzťahu | 122 |
04.06.2015 | zo zmluvného vzťahu | 122 |
17.10.2016 | z rozhodovacej činnosti súdu | 77 |
19.06.2018 | z rozhodovacej činnosti súdu | 62,5 |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
17.12.2013 | Oprava prevádzkovej budovy SMU MO Košice v Čiernej nad Tisou | 40,8 tis. |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
22.03.2022 - 22.03.2022 | 1 | 214EX 324/18 |
18.10.2021 - 18.10.2021 | 1 | 214EX 144/18 |
Oddiel,vložka: | Sro 22069/V |
Deň zápisu: | 28.06.2008 |
Základné imanie: | 6,639 € |
Splatené základné imanie: | 6,639 € |
Konanie: | Samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
Spoločník | Ľubomír Novák Vklad: 6,639 € 100.0% | ||
Konateľ | od 28.06.2008 | Ľubomír Novák |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | ||
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve | ||
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve | ||
poskytovanie služieb v rybárstve | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |