Názov: | AV Lampshop s. r. o. |
Ulica a číslo: | Betliarska 12 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Petržalka, 85107 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44515634 |
DIČ: | 2022757990 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 27400 Výroba elektr.svietidiel |
Založená 16 rokov
|
|
Vznik: | 10.02.2009 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
29.01.2020 | 28.01.2020 | 2019 | 10.04.2025 |
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 28.02.2025 s dlžnou čiastkou 332 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 293 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 332 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 293 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 332 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 332 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 332 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 332 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 332 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 332 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 332 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 332 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 332 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 332 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 332 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 332 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 332 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 332 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 332 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 332 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 332 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 332 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 332 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 332 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 332 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 332 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 332 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 332 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 332 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 332 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 332 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 332 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 332 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 332 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 332 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 332 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 332 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 332 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 332 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 332 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 332 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 332 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 332 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 332 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 332 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 332 tis. |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 332 tis. |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 332 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
01.01.0001 | Kúpna zmluva, dodanie lámp do projektorov 3D PERCEPTION SX25+ | 2,3 tis. |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.