Názov: | AGRIPON - Poniky s.r.o. |
Ulica a číslo: | Družstevná 381 |
Mesto: | Poniky, 97633 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44811942 |
DIČ: | 2022834275 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 77390 Prenájom ost.stroj.,tov. |
Založená 15 rokov
|
|
Vznik: | 10.06.2009 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 24,9 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 19,9 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 19,9 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 19,9 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 19,9 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 19,9 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 19,9 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 19,9 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 19,9 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 19,9 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 19,9 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 19,9 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 19,9 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 19,9 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 19,9 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 19,9 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 19,9 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 19,9 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 19,9 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 19,9 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 19,9 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 19,9 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 19,9 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 19,9 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 19,9 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 19,9 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 19,9 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 19,8 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 19,8 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 19,8 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 19,8 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 19,8 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 19,8 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 19,8 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 19,8 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 19,8 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 20,6 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 20,6 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 20,6 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 23,9 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 23,9 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 23,9 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 23,9 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 23,9 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 23,9 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 23,9 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 23,9 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 23,9 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 23,9 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 23,9 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 23,9 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 23,9 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 24,9 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 24,9 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 24,9 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 24,9 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 24,9 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 24,9 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 16616/S |
Deň zápisu: | 10.06.2009 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. |
Spoločník | Ing. Milan Králik Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 10.06.2009 | Ing. Milan Králik |
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve | ||
výroba strojov pre hospodárske odvetvia | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | ||
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva |