Názov: | DILMUN, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Černyševského 10 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 45407797 |
DIČ: | 2022970972 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 25990 Výroba ost.kovových výr. |
Založená 15 rokov
|
|
Vznik: | 19.02.2010 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DILMUN, s. r. o. , Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 28.02.2025 s dlžnou čiastkou 86,9 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 42,6 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 43,6 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 62,9 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 80,6 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 86,8 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 86,8 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 86,8 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 86,8 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 86,8 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 86,8 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 86,8 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 86,8 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 86,8 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 86,8 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 86,9 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 86,9 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 86,9 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 86,9 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 86,9 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 86,9 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 86,9 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 86,9 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 86,9 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 86,9 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 86,9 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 86,9 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 86,9 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 86,9 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 86,9 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 86,9 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 86,9 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 86,9 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 86,9 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 86,9 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 86,9 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 86,9 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 86,9 tis. |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 86,9 tis. |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 86,9 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 121299/B |
Deň zápisu: | 19.02.2010 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. |
Spoločník | GAMA Trading s.r.o., Bendlova, Střední Předměstí 407, Trutnov Vklad: 2,500 € 50.0% | ||
Spoločník | DEKARO CORPORATION s.r.o., 381, Brantice Vklad: 2,500 € 50.0% | ||
Konateľ | od 13.09.2021 | Ing. Miroslav Petruška | |
Konateľ | od 19.02.2010 | Ing. Miroslav Kolcun |
kovoobrábanie | ||
zámočníctvo | ||
výroba jednoduchých výrobkov z kovu | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností | ||
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostatovanie stolárskych dielcov alebo súčasti z dreva do finálnych produktov a ich údržba | ||
reklamné a marketingové služby | ||
prieskum trhu a verejnej mienky | ||
administratívne služby | ||
počítačové služby | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |