Názov: | AT&T Rental, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Sídlisko Platan 1/2308 |
Mesto: | Šamorín, 93101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46044469 |
DIČ: | 2023196043 |
IČ DPH: | SK2023196043 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 18.02.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6811000000002926853321 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Subjekt je plátcom DPH od 01.03.2011 podľa §4.
Je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
07.11.2023 | 2023 | 22.11.2024 |
Individuálny účet na finančnej správe:
SK6781805002408028974583
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 7,78 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 8,14 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 8,14 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 12,7 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 12,7 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 12,7 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 12,7 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 12,7 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 9,44 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 9,44 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 9,44 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 8,06 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 15,5 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 15,5 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 15,5 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 8,06 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 15,5 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 15,5 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 15,5 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 15,6 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 15 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 13,8 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 13,3 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 11,7 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 11,2 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 10,8 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 10,8 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 10,4 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 23 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 23 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 23,8 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 22,6 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 21,3 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 24,4 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 23,7 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 23 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 22,4 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 21,5 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 21,5 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 21 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 22,4 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 23,1 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 22,5 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 21,5 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 23,5 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 23,4 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 24,4 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 25,2 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 24,5 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 23,1 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 22,4 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 21,8 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 23,2 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 19,6 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 12,5 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 7,78 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 28781/T |
Deň zápisu: | 18.02.2011 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | Za spoločnosť koná konateľ samostatne. |
Spoločník | Attila Duchaj Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 10.03.2011 | Attila Duchaj |
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
čistiace a upratovacie práce | ||
reklamné a marketingové služby | ||
skladovanie | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | ||
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla | ||
finančný lízing | ||
faktoring a forfaiting | ||
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | ||
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel | ||
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie |