Názov: | LIMEHOUSE COMPANY, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Hlohovecká cesta 748 |
Mesto: | Zbehy, 95142 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46380281 |
DIČ: | 2023367753 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47990 Ost.maloob.mimo predajní |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 25.10.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Limehouse Company, s. r. o. , 748, 95142 Zbehy
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
16.12.2016 | 15.12.2016 | 2015 | 01.11.2024 |
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 30.09.2024 s dlžnou čiastkou 1,28 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 2,97 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 2,97 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 2,97 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 2,97 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 2,97 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 2,97 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 2,97 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 2,97 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 2,97 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 2,97 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 2,97 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 2,97 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 2,97 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 2,97 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 2,97 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 2,97 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 2,97 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 2,97 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 2,97 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 2,97 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 2,97 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 3,34 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 2,25 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 2,25 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 2,25 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 2,25 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 2,31 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 2,31 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 2,31 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 2,31 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 2,31 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 2,31 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 2,31 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 2,31 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 2,31 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 1,4 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 1,4 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 1,4 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 1,4 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 1,4 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 1,4 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 1,4 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 1,4 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 1,4 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 1,4 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 1,4 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 1,4 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 1,28 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 1,28 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 1,28 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 1,28 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 1,28 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 1,28 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 1,28 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 1,28 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 1,28 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 1,28 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 24.10.2024 s dlžnou čiastkou 2 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 30.09.2024 s dlžnou čiastkou 517 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 517 |
31.03.2021 | 517 |
30.04.2021 | 517 |
31.01.2022 | 517 |
28.02.2022 | 517 |
31.03.2022 | 517 |
30.04.2022 | 517 |
31.05.2022 | 517 |
30.06.2022 | 517 |
31.07.2022 | 517 |
31.08.2022 | 517 |
30.09.2022 | 517 |
31.10.2022 | 517 |
30.11.2022 | 517 |
31.12.2022 | 517 |
31.01.2023 | 517 |
28.02.2023 | 517 |
31.03.2023 | 517 |
30.04.2023 | 517 |
31.05.2023 | 517 |
30.06.2023 | 517 |
31.07.2023 | 517 |
31.08.2023 | 517 |
30.09.2023 | 517 |
31.10.2023 | 517 |
30.11.2023 | 517 |
31.12.2023 | 517 |
31.01.2024 | 517 |
29.02.2024 | 517 |
31.03.2024 | 517 |
30.04.2024 | 517 |
31.05.2024 | 517 |
30.06.2024 | 517 |
31.07.2024 | 517 |
31.08.2024 | 517 |
30.09.2024 | 517 |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 30.09.2024 s dlžnou čiastkou 211 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 211 |
31.07.2023 | 211 |
31.08.2023 | 211 |
30.09.2023 | 211 |
31.10.2023 | 211 |
30.11.2023 | 211 |
31.12.2023 | 211 |
31.01.2024 | 211 |
29.02.2024 | 211 |
31.03.2024 | 211 |
30.04.2024 | 211 |
31.05.2024 | 211 |
30.06.2024 | 211 |
31.07.2024 | 211 |
31.08.2024 | 211 |
30.09.2024 | 211 |
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.