Názov: | Otel, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Nálepková 1816/3 |
Mesto: | Piešťany, 92101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46976183 |
DIČ: | 2023683717 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 96040 Služ.týk.sa teles.pohody |
Založená 11 rokov
|
|
Vznik: | 23.01.2013 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Otel, s.r.o. , Nálepkova 1816/3, Piešťany
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
02.08.2018 | 11.07.2018 | 2018 | 27.12.2024 |
Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 30.11.2024 s dlžnou čiastkou 672 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 376 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 376 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 376 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 376 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 376 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 376 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 376 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 376 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 376 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 376 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 376 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 376 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 376 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 376 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 376 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 376 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 376 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 376 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 377 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 377 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 377 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 377 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 377 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 377 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 377 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 377 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 377 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 377 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 556 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 556 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 646 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 646 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 671 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 671 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 671 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 671 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 671 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 671 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 671 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 671 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 671 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 671 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 671 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 671 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 671 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 671 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 671 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 671 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 671 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 671 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 671 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 672 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 672 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 672 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 672 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 672 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 672 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 672 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 672 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 30868/T |
Deň zápisu: | 23.01.2013 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne |
Spoločník | Zsolt Kőműves Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 08.02.2019 | Zsolt Kőműves |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | ||
reklamné a marketingové služby | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
administratívne služby | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | ||
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností | ||
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok | ||
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | ||
počítačové služby | ||
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí | ||
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení | ||
fotografické služby | ||
služby požičovní | ||
čistiace a upratovacie služby | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | ||
faktoring a forfaiting | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
finančný leasing | ||
vedenie účtovníctva | ||
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | ||
skladovanie | ||
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu | ||
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | ||
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora | ||
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty |