Názov: | DAG Academy, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Tatranská 697/148 |
Mesto: | Veľká Lomnica, 05952 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47165600 |
DIČ: | 2023775391 |
SK NACE: | 96040 Služ.týk.sa teles.pohody |
Zrušená 1 rok
|
|
Vznik: | 23.05.2013 |
Zánik: | 12.12.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DAG Academy, s.r.o. , Tatranská 148/697, 05952 Veľká Lomnica
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 2,01 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 2,01 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 2,01 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 2,01 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 2,01 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 2,01 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 2,01 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 2,01 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 2,01 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 2,01 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 2,01 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 2,01 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 2,01 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 2,01 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 2,01 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 2,01 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 2,01 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 2,01 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 2,01 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 2,01 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 2,01 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 2,01 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 905 |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 965 |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 965 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 1,17 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 1,17 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 1,17 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 1,17 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 1,17 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 1,17 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,17 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 1,17 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 1,17 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 1,17 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 1,11 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 1,11 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 1,11 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 1,31 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 1,31 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 1,31 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 1,31 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 1,31 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 1,31 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 1,31 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 1,31 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 1,67 tis. |
31.03.2021 | 1,67 tis. |
30.04.2021 | 1,67 tis. |
31.01.2022 | 1,67 tis. |
30.04.2023 | 1,67 tis. |
31.05.2023 | 1,67 tis. |
30.06.2023 | 1,67 tis. |
31.07.2023 | 1,67 tis. |
31.08.2023 | 1,67 tis. |
30.09.2023 | 1,67 tis. |
31.10.2023 | 1,67 tis. |
30.11.2023 | 1,67 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 27995/P |
Deň zápisu: | 23.05.2013 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |
Spoločník | David Maurice Poulton | ||
Konateľ | od 23.05.2013 | David Maurice Poulton |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | ||
reklamné a marketingové služby | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky | ||
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu | ||
prevádzkovanie športových zariadení | ||
administratívne služby | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | ||
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | ||
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení | ||
služby požičovní | ||
čistiace a upratovacie služby |