Názov: | BOGLÁR + s.r.o. |
Ulica a číslo: | Oslobodenia 7113/2 |
Mesto: | Moldava nad Bodvou, 04501 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47518651 |
DIČ: | 2024013398 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47990 Ost.maloob.mimo predajní |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 06.12.2013 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
BOGLÁR + s.r.o. , Oslobodenia 713/2, Moldava nad Bodvou
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
12.01.2022 | 2020 | 29.03.2024 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.04.2024 | 12.01.2022 | 2020 | 22.11.2024 |
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 124 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 70,6 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 70,6 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 73,6 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 73,6 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 73,6 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 73,6 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 73,6 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 76,3 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 76,3 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 76,3 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 78,8 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 75,8 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 75,8 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 75,8 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 78,8 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 76,4 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 76,4 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 76,4 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 78,1 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 77,7 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 82,3 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 85,7 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 79,3 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 81,3 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 84,5 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 85,1 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 86,1 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 89,4 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 94,2 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 96,1 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 98,3 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 99 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 101 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 103 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 104 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 105 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 116 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 116 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 117 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 121 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 122 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 122 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 122 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 122 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 122 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 122 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 122 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 122 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 124 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 124 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 124 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 124 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 124 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 124 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 14.11.2024 s dlžnou čiastkou 2 €.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 971 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 971 |
31.07.2023 | 971 |
31.08.2023 | 971 |
30.09.2023 | 971 |
31.10.2023 | 971 |
30.11.2023 | 971 |
31.12.2023 | 971 |
31.01.2024 | 971 |
29.02.2024 | 971 |
31.03.2024 | 971 |
30.04.2024 | 971 |
31.05.2024 | 971 |
30.06.2024 | 971 |
31.07.2024 | 971 |
31.08.2024 | 971 |
30.09.2024 | 971 |
31.10.2024 | 971 |
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 570 €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
31.07.2023 | 570 |
31.08.2023 | 570 |
30.09.2023 | 570 |
31.10.2023 | 570 |
30.11.2023 | 570 |
31.12.2023 | 570 |
31.01.2024 | 570 |
29.02.2024 | 570 |
31.03.2024 | 570 |
30.04.2024 | 570 |
31.05.2024 | 570 |
30.06.2024 | 570 |
31.07.2024 | 570 |
31.08.2024 | 570 |
30.09.2024 | 570 |
31.10.2024 | 570 |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 14.11.2024, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 2,24 tis. €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
17.01.2023 | iným spôsobom | 2 tis. |
19.06.2023 | z rozhodovacej činnosti súdu | 210 |
12.01.2024 | z rozhodovacej činnosti súdu | 33 |
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
16.01.2024 - 16.01.2024 | 1 | 214EX 253/21 |
12.12.2023 - 12.12.2023 | 1 | 214EX 80/21 |
13.10.2023 - 13.10.2023 | 1 | 214EX 488/20 |
Oddiel,vložka: | Sro 34521/V |
Deň zápisu: | 06.12.2013 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | Konateľ spoločnosť navonok zastupuje a v jej mene koná samostatne. Za spoločnosť konateľ podpisuje tak, že ku písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
Spoločník | Alica Drescher Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Spoločník | Alica Janitorová Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 25.05.2016 | Alica Janitorová |
služby súvisiace so skrášľovaním tela s využitím kangálskych rybičiek | ||
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |