Názov: | KG INVEST s.r.o. |
Adresa: | 94122 Zemné 683 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47594021 |
DIČ: | 2024068090 |
IČ DPH: | SK2024068090 |
SK NACE: | 43390 Ost.stav.kompletiz.práce |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 27.03.2014 |
Veľkosť: | 5-9 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK5811110000001446782005 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK3611110000001446782013 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK4511000000002941028733 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
KG INVEST s.r.o. , , Zemné
KG INVEST s.r.o. , 683, Zemné
Subjekt je plátcom DPH od 19.09.2014 podľa §4.
V minulosti bol evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie.Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
11.07.2023 | 2023 | 26.04.2024 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.05.2024 | 11.07.2023 | 2023 | 24.01.2025 |
Individuálny účet na finančnej správe:
SK2381805002408122532263
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 1,1 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 1,1 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 3,4 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 3,4 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 3,4 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 3,4 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 3,4 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 8,87 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 8,87 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 8,87 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 13,3 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 21 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 21 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 21 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 13,3 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 6,13 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 6,13 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 6,13 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 8,56 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 8,57 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 1,63 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 592 |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 669 |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 2,36 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 759 |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 1,07 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 1,52 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 1,41 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 1,41 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 656 |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 1,75 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 656 |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 961 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 1,76 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 4 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 4 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 849 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 979 |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 2,98 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 3,03 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 289 |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 39,2 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 39,2 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 32 tis. |
Subjekt je uverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne k 16.01.2025 s dlžnou čiastkou 6 €.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31.12.2024 s dlžnou čiastkou 1,15 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
28.02.2021 | 4,43 tis. |
31.03.2021 | 4,62 tis. |
30.04.2021 | 4,84 tis. |
31.01.2022 | 1,47 tis. |
28.02.2022 | 1,77 tis. |
31.03.2022 | 2,06 tis. |
30.04.2022 | 2,33 tis. |
31.05.2022 | 2,63 tis. |
30.06.2022 | 2,93 tis. |
31.07.2022 | 2,15 tis. |
31.08.2022 | 1,04 tis. |
30.09.2022 | 1,29 tis. |
31.10.2022 | 1,58 tis. |
30.11.2022 | 1,86 tis. |
31.12.2022 | 2,15 tis. |
31.01.2023 | 2,43 tis. |
28.02.2023 | 1,18 tis. |
31.03.2023 | 1,51 tis. |
31.05.2023 | 1,93 tis. |
30.06.2023 | 2,11 tis. |
31.07.2023 | 2,11 tis. |
31.08.2023 | 1,61 tis. |
30.09.2023 | 1,89 tis. |
31.10.2023 | 1,89 tis. |
31.05.2024 | 717 |
30.09.2024 | 460 |
31.10.2024 | 687 |
30.11.2024 | 913 |
31.12.2024 | 1,15 tis. |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt je evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera k 31.12.2024 s dlžnou čiastkou 2,36 tis. €.
Dátum aktualizácie | Čiastka |
30.06.2023 | 1,12 tis. |
31.07.2023 | 1,42 tis. |
31.08.2023 | 1,28 tis. |
30.09.2023 | 1,48 tis. |
31.10.2023 | 1,73 tis. |
30.04.2024 | 1,5 tis. |
31.05.2024 | 1,92 tis. |
30.06.2024 | 2,35 tis. |
31.07.2024 | 2,85 tis. |
31.08.2024 | 2,21 tis. |
30.09.2024 | 1,99 tis. |
31.10.2024 | 2,48 tis. |
30.11.2024 | 2,11 tis. |
31.12.2024 | 2,36 tis. |
Subjekt je evidovaný v zozname zverejnených pohľadávok štátu k 24.01.2025, kde sú uverejnené neuhradené pohľadávky rôznych štátnych inštitúcií alebo súdov voči nemu v celkovej výške 633 €.
Splatné | Dôvod | Čiastka |
03.10.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
29.08.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
07.08.2024 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
14.05.2020 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 150 |
17.02.2021 | zo správneho konania alebo obdobného konania | 33 |
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
18.06.2024 | Zmluva o dielo | 190 tis. |
29.11.2023 | Zmluva o dielo | 57,9 tis. |
14.11.2023 | Zmluva o dielo - Oprava stavidla na kanáli Šuľany-Jurová (B VII) v km 4,772 | 55,5 tis. |
19.09.2023 | Zmluva o dielo - Vybudovanie prístrešku pre bicykle ZŠ J.A.Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda | 47,3 tis. |
11.10.2022 | Zmluva o dielo | 130 tis. |
a ešte ďalších 3 |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 37133/N |
Deň zápisu: | 27.03.2014 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | Konateľ je oprávnený za spoločnosť konať navonok samostatne. |
Spoločník | Mikuláš Kocsis Vklad: 2,500 € 50.0% | ||
Spoločník | Ing. Kristián Kocsis Vklad: 2,500 € 50.0% | ||
Spoločník | Kristián Kocsis Vklad: 1,250 € 25.0% | ||
Spoločník | Gabriel Kocsis Vklad: 1,250 € 25.0% | ||
Konateľ | od 25.04.2014 | Mikuláš Kocsis | |
Konateľ | od 27.03.2014 | Kristián Kocsis | |
Konateľ | od 27.03.2014 | Gabriel Kocsis |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | ||
skladovanie | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
administratívne služby | ||
reklamné a marketingové služby | ||
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | ||
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov | ||
vedenie účtovníctva | ||
prípravné práce k realizácii stavby | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
vykonávanie zváracích prác | ||
čistiace a upratovacie služby | ||
zámočnícstvo | ||
kovoobrábanie | ||
montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín | ||
zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu | ||
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- tlakových | ||
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- plynových | ||
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- zdvíhacích | ||
podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom | ||
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu |