Názov: | PM Profistav s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hurbanova 1416/8A |
Mesto: | Bytča, 01401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47847131 |
DIČ: | 2024122133 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 43390 Ost.stav.kompletiz.práce |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 24.07.2014 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. V minulosti bol evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
23.11.2019 | 22.11.2019 | 2019 | 22.11.2024 |
23.11.2019 | 22.11.2019 | 2019 | 20.09.2023 |
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.10.2024 s dlžnou čiastkou 5,02 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 2,97 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 2,97 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 2,97 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 2,97 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 2,97 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 2,97 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 2,97 tis. |
28.06.2021 | 28.06.2021 | 2,97 tis. |
06.07.2021 | 06.07.2021 | 2,97 tis. |
18.07.2021 | 18.07.2021 | 2,97 tis. |
25.07.2021 | 25.07.2021 | 2,97 tis. |
01.08.2021 | 01.08.2021 | 2,97 tis. |
09.08.2021 | 09.08.2021 | 2,97 tis. |
21.08.2021 | 21.08.2021 | 2,97 tis. |
25.08.2021 | 25.08.2021 | 2,97 tis. |
02.09.2021 | 02.09.2021 | 2,97 tis. |
18.09.2021 | 18.09.2021 | 2,97 tis. |
25.09.2021 | 25.09.2021 | 2,97 tis. |
02.10.2021 | 02.10.2021 | 2,97 tis. |
07.10.2021 | 07.10.2021 | 2,97 tis. |
10.10.2021 | 10.10.2021 | 2,97 tis. |
31.10.2021 | 31.10.2021 | 3,03 tis. |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 3,03 tis. |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 3,03 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 3,03 tis. |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 3,03 tis. |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 3,09 tis. |
30.04.2022 | 30.04.2022 | 3,09 tis. |
31.05.2022 | 31.05.2022 | 3,09 tis. |
30.06.2022 | 30.06.2022 | 3,09 tis. |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 3,09 tis. |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 3,09 tis. |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 3,09 tis. |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 3,09 tis. |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 3,09 tis. |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 3,09 tis. |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 3,09 tis. |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 3,09 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 3,16 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 4,92 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 4,92 tis. |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 4,92 tis. |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 4,92 tis. |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 4,92 tis. |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 4,92 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 4,92 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 4,92 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 4,92 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 4,92 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 5 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 5 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 5,02 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 5,02 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 5,02 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 5,02 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 5,02 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 5,02 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 5,02 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 62602/L |
Deň zápisu: | 24.07.2014 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. |
Spoločník | Miloš Petrovský Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 24.07.2014 | Miloš Petrovský |
prípravné práce k realizácii stavby | ||
uskutočňovanie stavieb a ich zmien | ||
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov | ||
stavebné cenárstvo | ||
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
murárstvo |