Názov: | erabu s.r.o. |
Ulica a číslo: | Jenisejská 45A |
Mesto: | Košice - mestská časť Nad jazerom, 04012 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47947560 |
DIČ: | 2024157861 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 12.11.2014 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
HOSHI s.r.o. , Zábojského 1179/16, 05201 Spišská Nová Ves
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt je evidovaný v zozname daňových dlžníkov k 31.12.2024 s dlžnou čiastkou 219 tis. €.
Od | Do | Čiastka |
03.05.2021 | 03.05.2021 | 2,71 tis. |
16.05.2021 | 16.05.2021 | 2,71 tis. |
23.05.2021 | 23.05.2021 | 2,86 tis. |
30.05.2021 | 30.05.2021 | 2,86 tis. |
06.06.2021 | 06.06.2021 | 2,86 tis. |
13.06.2021 | 13.06.2021 | 2,86 tis. |
20.06.2021 | 20.06.2021 | 2,86 tis. |
31.01.2022 | 31.01.2022 | 208 |
28.02.2022 | 28.02.2022 | 475 |
31.03.2022 | 31.03.2022 | 329 |
31.07.2022 | 31.07.2022 | 203 |
31.08.2022 | 31.08.2022 | 229 |
30.09.2022 | 30.09.2022 | 395 |
31.10.2022 | 31.10.2022 | 393 |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 450 |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 659 |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 896 |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 1,1 tis. |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 1,24 tis. |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 1,69 tis. |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 580 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 660 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 660 |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 660 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 11,3 tis. |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 53,4 tis. |
30.11.2023 | 30.11.2023 | 53,5 tis. |
31.12.2023 | 31.12.2023 | 53,5 tis. |
31.01.2024 | 31.01.2024 | 79,2 tis. |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 79,2 tis. |
31.03.2024 | 31.03.2024 | 79,3 tis. |
30.04.2024 | 30.04.2024 | 209 tis. |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 209 tis. |
30.06.2024 | 30.06.2024 | 209 tis. |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 217 tis. |
31.08.2024 | 31.08.2024 | 217 tis. |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 219 tis. |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 219 tis. |
30.11.2024 | 30.11.2024 | 219 tis. |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 219 tis. |
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 36501/V |
Deň zápisu: | 12.11.2014 |
Základné imanie: | 5,000 € |
Splatené základné imanie: | 5,000 € |
Konanie: | Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu. |
Spoločník | František Budziňák Vklad: 5,000 € 100.0% | ||
Konateľ | od 10.10.2022 | Halina Wiktoria Janczy | |
Konateľ | od 01.09.2021 | František Budziňák |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) | ||
prevádzkovanie výdajne stravy | ||
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu | ||
administratívne služby | ||
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí | ||
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroba | ||
reklamné a marketingové služby | ||
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností | ||
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok | ||
počítačové služby | ||
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | ||
prenájom hnuteľných vecí | ||
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom | ||
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov | ||
vedenie účtovníctva | ||
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti | ||
odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu | ||
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení | ||
čistiace a upratovacie služby | ||
prieskum trhu a verejnej mienky | ||
fotografické služby | ||
donášková služba | ||
ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí | ||
diskotekárska činnosť | ||
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov | ||
verejné obstarávanie |